ミッドMidメイジMage
ゾーイZoe
超常の遊びThe Aspect Of Twilight
スキルAbilities
パッシブPassiveスパークル!MORE SPARKLES!MORE SPARKLES!
スキル使用後、次に行う通常攻撃が追加魔法ダメージを与える。
Zoe's next basic attack after casting a spell deals bonus magic damage.
スキル1Skill 1パドルスターPADDLE STAR!PADDLE STAR!
途中で進行方向を変えられる星を飛ばす。真っすぐ飛んだ距離の長さに応じてダメージが増加する。
Zoe fires a missile that she can redirect in flight. Deals more damage the longer it flies in a straight line.
スキル2Skill 2スペルシーフSPELL THIEFSPELL THIEF
敵のサモナースペルと発動効果アイテムのかけらを拾って1回使用できる。サモナースペルを使用するごとに最大3つの魔法の弾を最も近くにいる対象に向かって飛ばす。
Zoe can pick up the remnants of enemy summoner spell and active item casts and cast them once herself. Whenever she casts a summoner spell, she gains 3 missiles that fire at the nearest target.
スキル3Skill 3スリープバブルSLEEPY TROUBLE BUBBLESLEEPY TROUBLE BUBBLE
対象に眠気を与えてから眠らせる。眠りを覚ます攻撃は2倍のダメージを与える(上限あり)。
Causes the target to become drowsy, then fall asleep. The first source of damage that breaks the sleep is doubled, up to a cap.
アルティメットUltimateポータルジャンプPORTAL JUMPPORTAL JUMP
近くの指定した位置に1秒間ブリンクして、もとの位置に戻る。
Blink to a nearby position for 1 second. Then blink back.
ステータスStats
| レベル | Lv | 体力 | HP | 体力自動回復 (5秒) | HP regen / 5s | マナ | MP | マナ自動回復 (5秒) | MP regen / 5s | 物理 防御 | Armor | 魔法 防御 | Magic Resist | 攻撃力 | Attack | 移動 速度 | Move Speed | 攻撃 速度 | Attack Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル1 | Lv 1 | 630 | 8 | 420 | 12 | 34 | 36 | 54 | 360 | 0.75 | |||||||||
| レベル2 | Lv 2 | 758 | 9 | 470 | 13 | 38 | 37 | 58 | 360 | 0.764 | |||||||||
| レベル3 | Lv 3 | 886 | 9 | 520 | 14 | 43 | 38 | 61 | 360 | 0.777 | |||||||||
| レベル4 | Lv 4 | 1014 | 10 | 570 | 14 | 48 | 40 | 64 | 360 | 0.791 | |||||||||
| レベル5 | Lv 5 | 1142 | 10 | 620 | 15 | 52 | 41 | 68 | 360 | 0.805 | |||||||||
| レベル6 | Lv 6 | 1270 | 11 | 670 | 16 | 56 | 42 | 72 | 360 | 0.819 | |||||||||
| レベル7 | Lv 7 | 1398 | 12 | 720 | 17 | 61 | 43 | 75 | 360 | 0.832 | |||||||||
| レベル8 | Lv 8 | 1526 | 12 | 770 | 18 | 66 | 44 | 78 | 360 | 0.846 | |||||||||
| レベル9 | Lv 9 | 1654 | 13 | 820 | 18 | 70 | 46 | 82 | 360 | 0.86 | |||||||||
| レベル10 | Lv 10 | 1782 | 13 | 870 | 19 | 74 | 47 | 86 | 360 | 0.874 | |||||||||
| レベル11 | Lv 11 | 1910 | 14 | 920 | 20 | 79 | 48 | 89 | 360 | 0.887 | |||||||||
| レベル12 | Lv 12 | 2038 | 15 | 970 | 21 | 84 | 49 | 92 | 360 | 0.901 | |||||||||
| レベル13 | Lv 13 | 2166 | 15 | 1020 | 22 | 88 | 50 | 96 | 360 | 0.915 | |||||||||
| レベル14 | Lv 14 | 2294 | 16 | 1070 | 22 | 92 | 52 | 100 | 360 | 0.929 | |||||||||
| レベル15 | Lv 15 | 2422 | 16 | 1120 | 23 | 97 | 53 | 103 | 360 | 0.943 |
スキン (5)Skins (5)




