戦闘力ランキング Combat Power Ranking
Lv 15 / アイテムなし — 全 139 チャンピオン、純粋なベースステータスでの比較。 Lv 15 / no items — bare-state ranking of all 139 champions.
スタック型: 試合中の行動 (キル / Q ヒット / 魂収集 等) で恒久成長するチャンピオン。表示数値は 中盤〜終盤 の典型スタック数を推定値で加算済。実態は試合時間で前後します。 Stacking champions — in-match actions (kills / Q hits / soul collection) permanently grow stats. Displayed value already includes a mid-late-game stack estimate; real value swings with game length.
パッチ 7.1g (データ反映: 2026-06-11)Patch 7.1g (data: 2026-06-11)
| # | チャンピオン Champion | ロール Role | TOTAL↓ | 攻撃 ATK ↕ | 耐久 DEF ↕ | 機動 MOB ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガレンGaren | ファイターFighter | 10,249 | 3,197 | 4,952 | 2,100 | ||
| ナサス★Nasus★ | ファイターFighter | 10,220 | 3,937 | 4,153 | 2,130 | ||
| ダリウスDarius | ファイターFighter | 10,167 | 3,257 | 4,735 | 2,175 | ||
| パイクPyke | アサシンAssassin | 9,833 | 2,620 | 5,023 | 2,190 | ||
| エイトロックスAatrox | ファイターFighter | 9,755 | 3,097 | 4,453 | 2,205 | ||
| アカリAkali | アサシンAssassin | 9,698 | 2,937 | 4,481 | 2,280 | ||
| リー・シンLee sin | ファイターFighter | 9,646 | 2,977 | 4,389 | 2,280 | ||
| レネクトンRenekton | ファイターFighter | 9,627 | 2,977 | 4,445 | 2,205 | ||
| カミールCamille | ファイターFighter | 9,592 | 2,897 | 4,445 | 2,250 | ||
| ヴィエゴViego | ファイターFighter | 9,580 | 2,894 | 4,466 | 2,220 | ||
| ゼドZed | アサシンAssassin | 9,531 | 2,937 | 4,389 | 2,205 | ||
| フィオラFiora | ファイターFighter | 9,523 | 3,057 | 4,261 | 2,205 | ||
| シヴァーナShyvana | ファイターFighter | 9,518 | 2,897 | 4,446 | 2,175 | ||
| イレリアIrelia | ファイターFighter | 9,509 | 2,817 | 4,517 | 2,175 | ||
| スモルダー★Smolder★ | マークスマンMarksman | 9,493 | 3,697 | 3,786 | 2,010 | ||
| カ・サンテK'sante | ファイターFighter | 9,489 | 2,737 | 4,427 | 2,325 | ||
| ノーチラスNautilus | タンクTank | 9,484 | 2,837 | 4,532 | 2,115 | ||
| ジャーヴァンⅣJarvan iv | ファイターFighter | 9,468 | 2,937 | 4,281 | 2,250 | ||
| タロンTalon | アサシンAssassin | 9,450 | 2,977 | 4,268 | 2,205 | ||
| トリンダメアTryndamere | ファイターFighter | 9,449 | 2,997 | 4,247 | 2,205 | ||
| レンガー★Rengar★ | アサシンAssassin | 9,430 | 2,957 | 4,268 | 2,205 | ||
| ケインKayn | アサシンAssassin | 9,415 | 2,897 | 4,343 | 2,175 | ||
| パンテオンPantheon | ファイターFighter | 9,395 | 2,657 | 4,533 | 2,205 | ||
| シン・ジャオXin zhao | ファイターFighter | 9,363 | 2,877 | 4,281 | 2,205 | ||
| アクシャンAkshan | マークスマンMarksman | 9,351 | 3,175 | 4,001 | 2,175 | ||
| オーンOrnn | タンクTank | 9,334 | 2,677 | 4,512 | 2,145 | ||
| アリスターAlistar | タンクTank | 9,332 | 2,537 | 4,680 | 2,115 | ||
| ジャックスJax | ファイターFighter | 9,332 | 2,792 | 4,335 | 2,205 | ||
| ヴァイVi | ファイターFighter | 9,330 | 2,657 | 4,423 | 2,250 | ||
| ボリベアVolibear | ファイターFighter | 9,314 | 2,694 | 4,445 | 2,175 | ||
| アンベッサAmbessa | ファイターFighter | 9,307 | 2,797 | 4,230 | 2,280 | ||
| アーゴットUrgot | ファイターFighter | 9,306 | 2,597 | 4,594 | 2,115 | ||
| ノクターンNocturne | アサシンAssassin | 9,304 | 2,857 | 4,302 | 2,145 | ||
| ウーコンWukong | ファイターFighter | 9,285 | 2,937 | 4,173 | 2,175 | ||
| ヤスオYasuo | ファイターFighter | 9,280 | 2,857 | 4,143 | 2,280 | ||
| ブラウムBraum | タンクTank | 9,269 | 2,537 | 4,587 | 2,145 | ||
| イブリンEvelynn | アサシンAssassin | 9,256 | 2,657 | 4,454 | 2,145 | ||
| ポッピーPoppy | タンクTank | 9,252 | 2,737 | 4,340 | 2,175 | ||
| ジェイスJayce | ファイターFighter | 9,251 | 2,897 | 4,209 | 2,145 | ||
| ガリオGalio | メイジMage | 9,230 | 2,537 | 4,488 | 2,205 | ||
| カ=ジックスKha'zix | アサシンAssassin | 9,219 | 2,817 | 4,197 | 2,205 | ||
| リヴェンRiven | ファイターFighter | 9,212 | 2,657 | 4,335 | 2,220 | ||
| ワーウィックWarwick | ファイターFighter | 9,212 | 2,797 | 4,195 | 2,220 | ||
| グウェンGwen | ファイターFighter | 9,209 | 2,537 | 4,497 | 2,175 | ||
| グラガスGragas | メイジMage | 9,188 | 2,777 | 4,296 | 2,115 | ||
| シェンShen | タンクTank | 9,172 | 2,817 | 4,105 | 2,250 | ||
| カサディンKassadin | アサシンAssassin | 9,159 | 2,817 | 4,017 | 2,325 | ||
| ヘカリムHecarim | ファイターFighter | 9,147 | 2,577 | 4,395 | 2,175 | ||
| オラフOlaf | ファイターFighter | 9,144 | 2,912 | 4,027 | 2,205 | ||
| ニダリーNidalee | アサシンAssassin | 9,136 | 2,297 | 4,664 | 2,175 | ||
| サイオン★Sion★ | タンクTank | 9,123 | 2,902 | 4,016 | 2,205 | ||
| セトSett | ファイターFighter | 9,121 | 2,557 | 4,389 | 2,175 | ||
| バード★Bard★ | サポートSupport | 9,118 | 2,686 | 4,302 | 2,130 | ||
| マオカイMaokai | タンクTank | 9,105 | 2,677 | 4,283 | 2,145 | ||
| ヨネYone | ファイターFighter | 9,099 | 2,612 | 4,207 | 2,280 | ||
| レオナLeona | タンクTank | 9,092 | 2,422 | 4,525 | 2,145 | ||
| ダイアナDiana | アサシンAssassin | 9,085 | 2,417 | 4,463 | 2,205 | ||
| ライズRyze | メイジMage | 9,081 | 2,360 | 4,486 | 2,235 | ||
| ジン★Jhin★ | マークスマンMarksman | 9,074 | 3,174 | 3,860 | 2,040 | ||
| ジンクス★Jinx★ | マークスマンMarksman | 9,068 | 2,842 | 3,945 | 2,280 | ||
| ドレイヴンDraven | マークスマンMarksman | 9,058 | 3,017 | 4,001 | 2,040 | ||
| フィズFizz | アサシンAssassin | 9,040 | 2,537 | 4,283 | 2,220 | ||
| グレイブスGraves | ファイターFighter | 9,036 | 2,647 | 4,214 | 2,175 | ||
| スカーナーSkarner | ファイターFighter | 9,033 | 2,562 | 4,371 | 2,100 | ||
| トリスターナTristana | マークスマンMarksman | 9,031 | 3,197 | 3,749 | 2,085 | ||
| ランブルRumble | ファイターFighter | 9,026 | 2,597 | 4,299 | 2,130 | ||
| シンジドSinged | タンクTank | 9,012 | 2,657 | 4,225 | 2,130 | ||
| カタリナKatarina | アサシンAssassin | 9,009 | 2,537 | 4,327 | 2,145 | ||
| ドクター・ムンドDr. mundo | タンクTank | 8,989 | 2,817 | 4,042 | 2,130 | ||
| サミーラSamira | マークスマンMarksman | 8,988 | 2,797 | 4,001 | 2,190 | ||
| マルファイトMalphite | タンクTank | 8,987 | 2,537 | 4,335 | 2,115 | ||
| キンドレッド★Kindred★ | マークスマンMarksman | 8,975 | 2,817 | 4,073 | 2,085 | ||
| ケネンKennen | メイジMage | 8,959 | 2,617 | 4,212 | 2,130 | ||
| スウェイン★Swain★ | メイジMage | 8,934 | 2,377 | 4,427 | 2,130 | ||
| ゼリZeri | マークスマンMarksman | 8,894 | 2,700 | 4,109 | 2,085 | ||
| ベイガー★Veigar★ | メイジMage | 8,883 | 2,940 | 3,783 | 2,160 | ||
| ルシアンLucian | マークスマンMarksman | 8,881 | 2,717 | 4,019 | 2,145 | ||
| マスター・イーMaster yi | アサシンAssassin | 8,859 | 2,457 | 4,197 | 2,205 | ||
| エコーEkko | アサシンAssassin | 8,858 | 2,537 | 4,071 | 2,250 | ||
| エズリアルEzreal | マークスマンMarksman | 8,849 | 2,822 | 3,912 | 2,115 | ||
| ヌヌ&ウィルンプNunu & willump | タンクTank | 8,840 | 2,657 | 4,083 | 2,100 | ||
| レルRell | ファイターFighter | 8,826 | 2,457 | 4,284 | 2,085 | ||
| カリスタKalista | マークスマンMarksman | 8,820 | 2,917 | 3,893 | 2,010 | ||
| ニーラNilah | マークスマンMarksman | 8,814 | 2,437 | 4,202 | 2,175 | ||
| ラムスRammus | タンクTank | 8,806 | 2,457 | 4,189 | 2,160 | ||
| カルマKarma | メイジMage | 8,788 | 2,537 | 4,091 | 2,160 | ||
| セナ★Senna★ | マークスマンMarksman | 8,786 | 2,942 | 3,804 | 2,040 | ||
| ラカンRakan | サポートSupport | 8,766 | 2,537 | 4,084 | 2,145 | ||
| アムムAmumu | タンクTank | 8,731 | 2,417 | 4,169 | 2,145 | ||
| ケイトリンCaitlyn | マークスマンMarksman | 8,722 | 2,777 | 3,860 | 2,085 | ||
| ブラッドミアVladimir | メイジMage | 8,713 | 2,417 | 4,091 | 2,205 | ||
| ザヤXayah | マークスマンMarksman | 8,710 | 2,917 | 3,783 | 2,010 | ||
| オーロラAurora | メイジMage | 8,665 | 2,437 | 4,053 | 2,175 | ||
| モルデカイザーMordekaiser | ファイターFighter | 8,647 | 2,377 | 4,230 | 2,040 | ||
| ブリッツクランクBlitzcrank | タンクTank | 8,625 | 2,097 | 4,518 | 2,010 | ||
| トゥイッチTwitch | マークスマンMarksman | 8,584 | 2,777 | 3,767 | 2,040 | ||
| ゾーイZoe | メイジMage | 8,583 | 2,437 | 3,911 | 2,235 | ||
| ミス・フォーチュンMiss fortune | マークスマンMarksman | 8,569 | 2,717 | 3,842 | 2,010 | ||
| ヴェックスVex | メイジMage | 8,565 | 2,460 | 3,870 | 2,235 | ||
| シヴィアSivir | マークスマンMarksman | 8,563 | 2,717 | 3,806 | 2,040 | ||
| アーリAhri | メイジMage | 8,550 | 2,340 | 3,855 | 2,355 | ||
| オレリオン・ソル★Aurelion sol★ | メイジMage | 8,541 | 2,560 | 3,911 | 2,070 | ||
| ヴァルスVarus | マークスマンMarksman | 8,537 | 2,637 | 3,860 | 2,040 | ||
| ハイマーディンガーHeimerdinger | メイジMage | 8,528 | 2,360 | 4,038 | 2,130 | ||
| ザイラZyra | メイジMage | 8,486 | 2,360 | 3,966 | 2,160 | ||
| カイ=サKai'sa | マークスマンMarksman | 8,481 | 2,632 | 3,734 | 2,115 | ||
| ブランドBrand | メイジMage | 8,475 | 2,460 | 3,855 | 2,160 | ||
| ラックスLux | メイジMage | 8,466 | 2,340 | 3,966 | 2,160 | ||
| シンドラ★Syndra★ | メイジMage | 8,451 | 2,436 | 3,855 | 2,160 | ||
| ヴェル=コズVel'koz | メイジMage | 8,429 | 2,360 | 3,909 | 2,160 | ||
| タリヤTaliyah | メイジMage | 8,422 | 2,437 | 3,855 | 2,130 | ||
| ビクターViktor | メイジMage | 8,422 | 2,437 | 3,855 | 2,130 | ||
| コーキCorki | マークスマンMarksman | 8,403 | 2,332 | 3,986 | 2,085 | ||
| ティーモTeemo | メイジMage | 8,402 | 2,417 | 3,855 | 2,130 | ||
| メルMel | メイジMage | 8,364 | 2,340 | 3,894 | 2,130 | ||
| モルガナMorgana | メイジMage | 8,346 | 2,277 | 3,909 | 2,160 | ||
| ノラNorra | メイジMage | 8,345 | 2,360 | 3,855 | 2,130 | ||
| セラフィーンSeraphine | メイジMage | 8,338 | 2,340 | 3,838 | 2,160 | ||
| コグ=マウKog'maw | マークスマンMarksman | 8,319 | 2,454 | 3,855 | 2,010 | ||
| ジリアンZilean | サポートSupport | 8,312 | 2,297 | 3,855 | 2,160 | ||
| リサンドラLissandra | メイジMage | 8,297 | 2,297 | 3,870 | 2,130 | ||
| ジグスZiggs | メイジMage | 8,274 | 2,340 | 3,729 | 2,205 | ||
| ナーGnar | ファイターFighter | 8,257 | 2,520 | 3,652 | 2,085 | ||
| フィドルスティックスFiddlesticks | メイジMage | 8,237 | 2,237 | 3,855 | 2,145 | ||
| ナミNami | サポートSupport | 8,237 | 2,340 | 3,797 | 2,100 | ||
| ユーミYuumi | サポートSupport | 8,229 | 2,545 | 3,569 | 2,115 | ||
| アッシュAshe | マークスマンMarksman | 8,222 | 2,337 | 3,875 | 2,010 | ||
| ケイルKayle | メイジMage | 8,220 | 2,297 | 3,853 | 2,070 | ||
| リリアLillia | メイジMage | 8,165 | 2,317 | 3,748 | 2,100 | ||
| ツイステッド・フェイトTwisted fate | メイジMage | 8,147 | 2,157 | 3,785 | 2,205 | ||
| ヴェインVayne | マークスマンMarksman | 8,142 | 2,340 | 3,717 | 2,085 | ||
| アニーAnnie | メイジMage | 8,050 | 2,080 | 3,840 | 2,130 | ||
| スレッシュ★Thresh★ | タンクTank | 8,025 | 2,697 | 3,258 | 2,070 | ||
| ジャンナJanna | サポートSupport | 7,899 | 2,080 | 3,779 | 2,040 | ||
| オリアナOrianna | メイジMage | 7,711 | 1,960 | 3,621 | 2,130 | ||
| ルルLulu | サポートSupport | 7,704 | 1,960 | 3,674 | 2,070 | ||
| ソナSona | サポートSupport | 7,584 | 1,960 | 3,584 | 2,040 | ||
| ミリオMilio | サポートSupport | 7,505 | 2,000 | 3,465 | 2,040 | ||
| ソラカSoraka | サポートSupport | 7,479 | 1,820 | 3,619 | 2,040 |
順位は 戦闘力スカウター が出す 総合戦闘力を基準にしています。アイテム・ルーンは反映されませんが、★ 付きのスタック型チャンピオンは試合中の行動で伸びる分を 中盤〜終盤 の典型値で加算済 (推定値)。「素のチャンピオンとしての規模感」を比較する読み方になります。
Sorted by the total combat power from the Combat Power Scouter. Items and runes are not modelled, but ★ stack-type champions include an editorial mid-late-game stack estimate. Read this as the bare-state size of each champion.