サポートSupportタンクTank
ブリッツクランクBlitzcrank
偉大なるスチームゴーレムthe Great Steam Golem
スキルAbilities
パッシブPassiveマナバリアMana BarrierMana Barrier
体力が低下すると、マナの量に応じたシールドを獲得する。
Blitzcrank gains a shield based on his mana when dropping to low health.
スキル1Skill 1ロケットグラブRocket GrabRocket Grab
指定方向に右手を発射する。最初に触れた敵ユニットを掴んでダメージを与え、スタン効果を付与して自身のそばに引き寄せる。
Blitzcrank fires his right hand to grab an opponent on its path, dealing damage and dragging it back to him.
スキル2Skill 2オーバードライブOverdriveOverdrive
エネルギーをスーパーチャージして、移動速度と攻撃速度を大幅に上げる。効果終了後、エネルギーが切れて一時的にスロウ状態になる。
Blitzcrank super charges himself to get dramatically increased Movement and Attack Speed. He is temporarily slowed after the effect ends.
スキル3Skill 3パワーフィストPower FistPower Fist
拳にエネルギーを充填して次の通常攻撃がクリティカルになり、対象をノックアップする。
Blitzcrank charges up his fist to make his next attack critically strike and pop his target up in the air.
アルティメットUltimateイナズマフィールドStatic FieldStatic Field
通常攻撃した敵にマークを付け、1秒後に電撃のダメージを与える。また、発動すると周囲に電撃を放出し、範囲内の敵ユニットにダメージと少しの間だけサイレンス効果を与える。
Enemies attacked by Blitzcrank are marked and take lightning damage after 1 second. Additionally, Blitzcrank can activate this ability to damage nearby enemies, and silence them briefly.
ステータスStats
| レベル | Lv | 体力 | HP | 体力自動回復 (5秒) | HP regen / 5s | マナ | MP | マナ自動回復 (5秒) | MP regen / 5s | 物理 防御 | Armor | 魔法 防御 | Magic Resist | 攻撃力 | Attack | 移動 速度 | Move Speed | 攻撃 速度 | Attack Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル1 | Lv 1 | 660 | 9 | 300 | 12 | 49 | 38 | 58 | 335 | 0.75 | |||||||||
| レベル2 | Lv 2 | 780 | 10 | 341 | 13 | 54 | 40 | 60 | 335 | 0.764 | |||||||||
| レベル3 | Lv 3 | 900 | 11 | 382 | 14 | 59 | 42 | 62 | 335 | 0.777 | |||||||||
| レベル4 | Lv 4 | 1020 | 11 | 423 | 15 | 64 | 44 | 64 | 335 | 0.791 | |||||||||
| レベル5 | Lv 5 | 1140 | 12 | 464 | 16 | 69 | 46 | 66 | 335 | 0.805 | |||||||||
| レベル6 | Lv 6 | 1260 | 13 | 505 | 18 | 74 | 48 | 68 | 335 | 0.819 | |||||||||
| レベル7 | Lv 7 | 1380 | 14 | 546 | 19 | 80 | 50 | 70 | 335 | 0.832 | |||||||||
| レベル8 | Lv 8 | 1500 | 15 | 587 | 20 | 85 | 52 | 72 | 335 | 0.846 | |||||||||
| レベル9 | Lv 9 | 1620 | 15 | 628 | 21 | 90 | 54 | 74 | 335 | 0.86 | |||||||||
| レベル10 | Lv 10 | 1740 | 16 | 669 | 22 | 95 | 56 | 76 | 335 | 0.874 | |||||||||
| レベル11 | Lv 11 | 1860 | 17 | 710 | 23 | 100 | 58 | 78 | 335 | 0.887 | |||||||||
| レベル12 | Lv 12 | 1980 | 18 | 751 | 24 | 105 | 60 | 80 | 335 | 0.901 | |||||||||
| レベル13 | Lv 13 | 2100 | 19 | 792 | 25 | 110 | 62 | 82 | 335 | 0.915 | |||||||||
| レベル14 | Lv 14 | 2220 | 20 | 833 | 26 | 115 | 64 | 84 | 335 | 0.929 | |||||||||
| レベル15 | Lv 15 | 2340 | 20 | 874 | 27 | 120 | 66 | 86 | 335 | 0.943 |
スキン (6)Skins (6)





