チャンピオンChampions
全 140 体140 champions
トップTop
ジャングルJungle
ミッドMid
ADCADC
サポートSupport
| 名前Name | タイトルTitle | レーンLane | 役割Role | 勝率Win Rate | 詳細Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アーゴットUrgotUrgot | ドレッドノートTHE DREADNOUGHT | トップTop | ファイターFighter | 49.2% | ||
| アーリAhriAhri | 九尾の狐the Nine-Tailed Fox | ミッドMid | メイジMage | 51.4% | ||
| アカリAkaliAkali | 主なき暗殺者the Rogue Assassin | ミッドMidトップTop | アサシンAssassin | 45.3% | ||
| アクシャンAkshanAkshan | 流浪の番人the Rogue Sentinel | ミッドMid | マークスマンMarksman | — | ||
| アッシュAsheAshe | 氷の射手the Frost Archer | ADCADC | マークスマンMarksman | 51.1% | ||
| アニーAnnieAnnie | 闇の申し子the Dark Child | ミッドMid | メイジMage | 51.5% | ||
| アムムAmumuAmumu | めそめそミイラthe Sad Mummy | ジャングルJungle | タンクTank | 54.1% | ||
| アリスターAlistarAlistar | ミノタウロスの戦士the Minotaur | サポートSupport | タンクTank | 50.4% | ||
| アンベッサAmbessaAmbessa | 戦乱の母THE MATRIARCH OF WAR | トップTopジャングルJungle | ファイターFighter | 51.3% | ||
| イブリンEvelynnEvelynn | 苦悶の抱擁Agony's Embrace | ジャングルJungle | アサシンAssassin | 48.3% | ||
| イレリアIreliaIrelia | 飛刃の舞い手the Blade Dancer | ミッドMidトップTop | ファイターFighter | 52.0% | ||
| ウーコンWukongWukong | 美猴王the Monkey King | ジャングルJungleトップTop | ファイターFighter | 49.7% | ||
| エイトロックスAatroxAatrox | ダーキンの暴剣The Darkin Blade | トップTopジャングルJungle | ファイターFighter | 49.2% | ||
| エコーEkkoEkko | 砕けた時を渡る少年the Boy who Shattered Time | ミッドMidジャングルJungle | アサシンAssassin | 47.4% | ||
| エズリアルEzrealEzreal | 光の冒険心the Prodigal Explorer | ADCADC | マークスマンMarksman | 52.2% | ||
| オーロラAuroraAurora | 世界の狭間の魔女THE WITCH BETWEEN WORLDS | トップTopミッドMid | メイジMage | 47.2% | ||
| オーンOrnnOrnn | 山の下の焔The Fire Below The Mountain | トップTopサポートSupport | タンクTank | 50.9% | ||
| オラフOlafOlaf | 狂戦士the Berserker | ジャングルJungleトップTop | ファイターFighter | 51.7% | ||
| オリアナOriannaOrianna | 時計仕掛けの舞姫the Lady of Clockwork | ミッドMid | メイジMage | 52.5% | ||
| オレリオン・ソルAurelion solAurelion sol | 星を創りし者the Star Forger | ミッドMid | メイジMage | 51.6% | ||
| カイ=サKai'saKai'sa | 虚無を知る娘Daughter of the Void | ADCADC | マークスマンMarksman | 48.8% | ||
| カサディンKassadinKassadin | ヴォイドを歩む者the Void Walker | ミッドMid | アサシンAssassin | 53.9% | ||
| カタリナKatarinaKatarina | 凶兆の刃the Sinister Blade | ミッドMid | アサシンAssassin | 48.8% | ||
| カミールCamilleCamille | スチールシャドウthe Steel Shadow | トップTopジャングルJungle | ファイターFighter | 51.8% | ||
| カリスタKalistaKalista | 復讐の槍The Spear Of Vengeance | ADCADC | マークスマンMarksman | 50.0% | ||
| カルマKarmaKarma | 目覚めし者the Enlightened One | サポートSupportミッドMid | メイジMage | 50.6% | ||
| カ・サンテK'santeK'sante | ナズーマの誇りThe Pride of Nazumah | トップTop | ファイターFighter | 46.5% | ||
| カ=ジックスKha'zixKha'zix | ヴォイドの捕食者the Voidreaver | ジャングルJungle | アサシンAssassin | 49.5% | ||
| ガリオGalioGalio | 伝説の巨像the Colossus | ミッドMidサポートSupport | メイジMage | 52.2% | ||
| ガレンGarenGaren | デマーシアの勇士the Might of Demacia | トップTop | ファイターFighter | 50.5% | ||
| キンドレッドKindredKindred | 永遠なる狩人The Eternal Hunters | ジャングルJungle | マークスマンMarksman | 49.6% | ||
| グウェンGwenGwen | 聖なるお針子The Hallowed Seamstress | トップTopジャングルJungle | ファイターFighter | 50.4% | ||
| グラガスGragasGragas | 騒乱の飲んだくれthe Rabble Rouser | ジャングルJungleトップTop | メイジMage | 48.2% | ||
| グレイブスGravesGraves | 無法者the Outlaw | ジャングルJungle | ファイターFighter | 47.6% | ||
| ケイトリンCaitlynCaitlyn | ピルトーヴァーの保安官the Sheriff of Piltover | ADCADC | マークスマンMarksman | 48.4% | ||
| ケイルKayleKayle | 天空の正義the Righteous | トップTopミッドMid | メイジMage | 54.2% | ||
| ケインKaynKayn | 無情の影The Shadow Reaper | ジャングルJungle | アサシンAssassin | 52.7% | ||
| ケネンKennenKennen | 雷雲の担い手the Heart of the Tempest | トップTopミッドMid | メイジMage | 51.2% | ||
| コーキCorkiCorki | 豪気の爆撃手the Daring Bombardier | ADCADCミッドMid | マークスマンMarksman | 49.1% | ||
| コグ=マウKog'mawKog'maw | 深淵のアギトTHE MOUTH OF THE ABYSS | ADCADC | マークスマンMarksman | 52.5% | ||
| サイオンSionSion | 不死身の重戦車the Undead Juggernaut | トップTop | タンクTank | 49.7% | ||
| サミーラSamiraSamira | 砂漠の薔薇the Desert Rose | ADCADC | マークスマンMarksman | 50.0% | ||
| ザイラZyraZyra | 茨の目覚めRise of The Thorns | サポートSupportミッドMid | メイジMage | 51.1% | ||
| ザヤXayahXayah | 反逆の刃the Rebel | ADCADC | マークスマンMarksman | 49.3% | ||
| シェンShenShen | 黄昏の瞳the Eye of Twilight | トップTopジャングルJungle | タンクTank | 53.9% | ||
| シンジドSingedSinged | マッドケミストthe Mad Chemist | トップTop | タンクTank | 52.0% | ||
| シンドラSyndraSyndra | 暗黒の女王The Dark Sovereign | ミッドMid | メイジMage | 47.7% | ||
| シン・ジャオXin zhaoXin zhao | デマーシアの家令長the Seneschal of Demacia | ジャングルJungle | ファイターFighter | 49.9% | ||
| シヴァーナShyvanaShyvana | 半龍人the Half-Dragon | ジャングルJungle | ファイターFighter | 50.6% | ||
| シヴィアSivirSivir | 戦場の女王The Battle Mistress | ADCADC | マークスマンMarksman | 49.3% | ||
| ジェイスJayceJayce | 未来への希望the Defender of Tomorrow | トップTopミッドMid | ファイターFighter | 50.0% | ||
| ジグスZiggsZiggs | ヘクス爆薬のエキスパートthe Hexplosives Expert | ミッドMid | メイジMage | 46.7% | ||
| ジャーヴァンⅣJarvan ivJarvan iv | デマーシアの儀範the Exemplar of Demacia | ジャングルJungleトップTop | ファイターFighter | 52.0% | ||
| ジャックスJaxJax | 最強の武器使いGrandmaster at Arms | ジャングルJungleトップTop | ファイターFighter | 49.9% | ||
| ジャンナJannaJanna | 嵐の怒りthe Storm's Fury | サポートSupport | サポートSupport | 48.4% | ||
| ジリアンZileanZilean | 時の番人THE CHRONOKEEPER | サポートSupport | サポートSupport | 52.1% | ||
| ジンJhinJhin | 孤高の芸術家the Virtuoso | ADCADC | マークスマンMarksman | 50.9% | ||
| ジンクスJinxJinx | 暴走パンクガールthe Loose Cannon | ADCADC | マークスマンMarksman | 48.3% | ||
| スウェインSwainSwain | ノクサス帝国元帥The Noxian Grand General | ミッドMidサポートSupportトップTop | メイジMage | 52.3% | ||
| スカーナーSkarnerSkarner | 原始の守護者The Primordial Sovereign | トップTopジャングルJungle | ファイターFighter | 44.6% | ||
| スモルダーSmolderSmolder | 炎の幼龍The Fiery Fledgling | ADCADC | マークスマンMarksman | 53.3% | ||
| スレッシュThreshThresh | 縛鎖の看守the Chain Warden | サポートSupport | タンクTank | 51.3% | ||
| セトSettSett | ザ・ボスthe Boss | トップTop | ファイターFighter | 49.5% | ||
| セナSennaSenna | 救済者the Redeemer | ADCADCサポートSupport | マークスマンMarksman | 53.1% | ||
| セラフィーンSeraphineSeraphine | 希望のメロディーthe Starry-Eyed Songstress | サポートSupportミッドMid | メイジMage | 50.8% | ||
| ゼドZedZed | 影の頭領the Master of Shadows | ミッドMidジャングルJungle | アサシンAssassin | 49.6% | ||
| ゼリZeriZeri | ゾウンの火花THE SPARK OF ZAUN | ADCADC | マークスマンMarksman | 50.5% | ||
| ソナSonaSona | 沈黙の弦奏師Maven of the Strings | サポートSupport | サポートSupport | 55.8% | ||
| ソラカSorakaSoraka | 星の子the Starchild | サポートSupport | サポートSupport | 50.8% | ||
| ゾーイZoeZoe | 超常の遊びThe Aspect Of Twilight | ミッドMid | メイジMage | 49.5% | ||
| タリヤTaliyahTaliyah | ストーンウィーバーThe Stoneweaver | ミッドMidジャングルJungle | メイジMage | 50.5% | ||
| タロンTalonTalon | 将軍の懐刀The Blade's Shadow | ミッドMidジャングルJungle | アサシンAssassin | 51.0% | ||
| ダイアナDianaDiana | 嘲りの月Scorn of the Moon | ミッドMidジャングルJungle | アサシンAssassin | 48.2% | ||
| ダリウスDariusDarius | ノクサスの戦斧the Hand of Noxus | トップTopジャングルJungle | ファイターFighter | 49.5% | ||
| ツイステッド・フェイトTwisted fateTwisted fate | 不敗のイカサマ師the Card Master | ミッドMid | メイジMage | 53.0% | ||
| ティーモTeemoTeemo | 俊足の斥候the Swift Scout | トップTopミッドMid | メイジMage | 52.6% | ||
| トゥイッチTwitchTwitch | 黒死のドブネズミTHE PLAGUE RAT | ADCADC | マークスマンMarksman | 49.1% | ||
| トリスターナTristanaTristana | ヨードルの主砲the Yordle Gunner | ADCADC | マークスマンMarksman | 47.7% | ||
| トリンダメアTryndamereTryndamere | 孤高の蛮王the Barbarian King | ジャングルJungleトップTop | ファイターFighter | 51.5% | ||
| ドクター・ムンドDr. mundoDr. mundo | ゾウンの狂人the Madman of Zaun | トップTopジャングルJungle | タンクTank | 50.2% | ||
| ドレイヴンDravenDraven | 栄光ある処刑人the Glorious Executioner | ADCADC | マークスマンMarksman | 48.3% | ||
| ナーGnarGnar | ミッシングリンクThe Missing Link | トップTop | ファイターFighter | 50.3% | ||
| ナサスNasusNasus | 砂漠の司書the Curator of the Sands | トップTop | ファイターFighter | 51.0% | ||
| ナミNamiNami | 潮呼びの巫女the Tidecaller | サポートSupport | サポートSupport | 51.2% | ||
| ニーラNilahNilah | 放たれし喜びThe Joy Unbound | ジャングルJungle | マークスマンMarksman | 53.7% | ||
| ニダリーNidaleeNidalee | 半獣の狩人THE BESTIAL HUNTRESS | ジャングルJungleトップTop | アサシンAssassin | 53.4% | ||
| ヌヌ&ウィルンプNunu & willumpNunu & willump | 少年とイエティthe Boy and His Yeti | ジャングルJungle | タンクTank | 53.8% | ||
| ノーチラスNautilusNautilus | 深海の巨人the Titan of the Depths | サポートSupportトップTopジャングルJungle | タンクTank | 48.5% | ||
| ノクターンNocturneNocturne | 終わりなき悪夢THE ETERNAL NIGHTMARE | ジャングルJungle | アサシンAssassin | 51.3% | ||
| ノラNorraNorra | ポータルのあるじThe Portal Mistress | ミッドMid | メイジMage | 48.5% | ||
| ハイマーディンガーHeimerdingerHeimerdinger | 誉れ高き発明王THE REVERED INVENTOR | ミッドMid | メイジMage | 50.5% | ||
| バードBardBard | 流離いの庇護者THE WANDERING CARETAKER | サポートSupport | サポートSupport | 50.0% | ||
| パイクPykePyke | ブラッドハーバーの殺戮鬼the Bloodharbor Ripper | サポートSupport | アサシンAssassin | 51.6% | ||
| パンテオンPantheonPantheon | 砕けぬ槍the Unbreakable Spear | トップTopジャングルJungle | ファイターFighter | 52.7% | ||
| ビクターViktorViktor | アーケインの先触れHERALD OF ARCANE | ミッドMid | メイジMage | 50.9% | ||
| フィオラFioraFiora | 高潔なるデュエリストthe Grand Duelist | トップTop | ファイターFighter | 47.9% | ||
| フィズFizzFizz | 波間のトリックスターthe Tidal Trickster | ミッドMidジャングルJungle | アサシンAssassin | 49.3% | ||
| フィドルスティックスFiddlesticksFiddlesticks | 古の恐怖The Ancient Fear | ジャングルJungle | メイジMage | 50.3% | ||
| ブラウムBraumBraum | フレヨルドの漢気the Heart of the Freljord | サポートSupport | タンクTank | 49.7% | ||
| ブラッドミアVladimirVladimir | 真紅の死神The Crimson Reaper | ミッドMidトップTop | メイジMage | 47.8% | ||
| ブランドBrandBrand | 復讐の炎the Burning Vengeance | ミッドMidサポートSupport | メイジMage | 51.4% | ||
| ブリッツクランクBlitzcrankBlitzcrank | 偉大なるスチームゴーレムthe Great Steam Golem | サポートSupport | タンクTank | 48.8% | ||
| ヘカリムHecarimHecarim | 戦場の幻影The Shadow of War | ジャングルJungle | ファイターFighter | 51.6% | ||
| ベイガーVeigarVeigar | 小さき大魔王the Tiny Master of Evil | ミッドMidサポートSupport | メイジMage | 48.5% | ||
| ボリベアVolibearVolibear | 無慈悲の嵐The Relentless Storm | トップTopジャングルJungle | ファイターFighter | 51.3% | ||
| ポッピーPoppyPoppy | 大鎚の守護者KEEPER OF THE HAMMER | トップTopジャングルJungle | タンクTank | 50.7% | ||
| マオカイMaokaiMaokai | 歪みし樹人The Twisted Treant | ジャングルJungleトップTopサポートSupport | タンクTank | 50.1% | ||
| マスター・イーMaster yiMaster yi | ウージューの剣客the Wuju Bladesman | ジャングルJungle | アサシンAssassin | 49.7% | ||
| マルファイトMalphiteMalphite | モノリスの欠片Shard of the Monolith | サポートSupportトップTop | タンクTank | 50.4% | ||
| ミス・フォーチュンMiss fortuneMiss fortune | 美貌の賞金稼ぎthe Bounty Hunter | ADCADC | マークスマンMarksman | 52.1% | ||
| ミリオMilioMilio | やさしき炎THE GENTLE FLAME | サポートSupport | サポートSupport | 49.7% | ||
| メルMelMel | 魂の反照The Soul's Reflection | ミッドMid | メイジMage | 45.3% | ||
| モルガナMorganaMorgana | 堕天の高潔the Fallen | サポートSupportミッドMidジャングルJungle | メイジMage | 51.5% | ||
| モルデカイザーMordekaiserMordekaiser | 鋼の魂奪者THE IRON REVENANT | トップTop | ファイターFighter | 49.3% | ||
| ヤスオYasuoYasuo | 赦されざる者the Unforgiven | ミッドMidトップTop | ファイターFighter | 47.3% | ||
| ユーミYuumiYuumi | マジカルキャットthe Magical Cat | サポートSupport | サポートSupport | 43.1% | ||
| ユナラYunaraYunara | 揺るがぬ誓いThe Unbroken Faith | ADCADC | マークスマンMarksman | 47.5% | ||
| ヨネYoneYone | 忘られざる者The Unforgotten | ミッドMidトップTopジャングルJungle | ファイターFighter | 52.2% | ||
| ライズRyzeRyze | ルーンの魔導師THE RUNE MAGE | ミッドMidトップTop | メイジMage | 52.7% | ||
| ラカンRakanRakan | 魅惑の翼the Charmer | サポートSupport | サポートSupport | 51.2% | ||
| ラックスLuxLux | 光の才女the Lady of Luminosity | サポートSupportミッドMid | メイジMage | 49.5% | ||
| ラムスRammusRammus | アーマージロthe Armordillo | ジャングルJungle | タンクTank | 54.5% | ||
| ランブルRumbleRumble | 戦慄の機甲兵THE MECHANIZED MENACE | トップTopミッドMid | ファイターFighter | 50.2% | ||
| リー・シンLee sinLee sin | 盲目の修行僧the Blind Monk | ジャングルJungle | ファイターFighter | 46.4% | ||
| リサンドラLissandraLissandra | 氷の魔女The Ice Witch | ミッドMid | メイジMage | 51.6% | ||
| リリアLilliaLillia | はにかみ屋の花The Bashful Bloom | ジャングルJungle | メイジMage | 50.8% | ||
| リヴェンRivenRiven | 贖罪の追放者the Exile | トップTopジャングルJungle | ファイターFighter | 47.9% | ||
| ルシアンLucianLucian | 不浄殲滅者the Purifier | ADCADC | マークスマンMarksman | 49.5% | ||
| ルルLuluLulu | 森の妖精使いthe Fae Sorceress | サポートSupport | サポートSupport | 49.3% | ||
| レオナLeonaLeona | 暁光の戦士the Radiant Dawn | サポートSupport | タンクTank | 51.2% | ||
| レネクトンRenektonRenekton | 砂漠の解体屋the Butcher of the Sands | トップTop | ファイターFighter | 48.9% | ||
| レルRellRell | 鋼鉄の乙女THE IRON MAIDEN | サポートSupport | ファイターFighter | 50.3% | ||
| レンガーRengarRengar | 孤高のハンターthe Pridestalker | ジャングルJungle | アサシンAssassin | 48.1% | ||
| ワーウィックWarwickWarwick | 解き放たれたゾウンの激憤The Uncaged Wrath Of Zaun | ジャングルJungleトップTop | ファイターFighter | 53.7% | ||
| ヴァイViVi | ピルトーヴァーの用心棒the Piltover Enforcer | ジャングルJungle | ファイターFighter | 51.2% | ||
| ヴァルスVarusVarus | 報復の一矢the Arrow of Retribution | ADCADC | マークスマンMarksman | 52.1% | ||
| ヴィエゴViegoViego | 滅びの王The Ruined King | ジャングルJungleトップTop | ファイターFighter | 47.1% | ||
| ヴェインVayneVayne | ナイトハンターthe Night Hunter | ADCADC | マークスマンMarksman | 51.3% | ||
| ヴェックスVexVex | 終わりなき憂鬱The Gloomist | ミッドMid | メイジMage | 49.0% | ||
| ヴェル=コズVel'kozVel'koz | ヴォイドの瞳THE EYE OF THE VOID | ミッドMidサポートSupport | メイジMage | 50.3% |
該当するチャンピオンが見つかりませんでした。No champions match the current filters.