ジャングルJungleタンクTank
アムムAmumu
めそめそミイラthe Sad Mummy
スキルAbilities
パッシブPassive呪いの手Cursed TouchCursed Touch
アムムの通常攻撃は対象に「呪い」をかける。呪われた対象は、魔法ダメージを受ける際に追加確定ダメージを受けるようになる。
Amumu's basic attacks Curse his enemies, causing them to take bonus true damage from incoming magic damage.
スキル1Skill 1絡みつく包帯Bandage TossBandage Toss
指定方向にべとべとの包帯を投げつける。敵に当たるとダメージとスタンを与え、包帯をたぐって相手の近くに素早く移動する。
Amumu tosses a sticky bandage at a target, stunning and damaging the target while he pulls himself to them.
スキル2Skill 2めそめそDespairDespair
アムムが涙を流し、触れた敵に最大体力の一定割合のダメージを毎秒与え、対象に付与された「呪い」の効果時間を更新する。
Overcome by anguish, nearby enemies lose a percentage of their maximum Health each second and have their Curses refreshed.
スキル3Skill 3だだっこTantrumTantrum
敵から受ける物理ダメージを永続的に軽減する。発動して怒りを爆発させると、周囲の敵にダメージを与える。アムムが攻撃を受けるたびに「だだっこ」のクールダウンが0.5秒短縮される。
Permanently reduces the physical damage Amumu would take. Amumu can unleash his rage, dealing damage to surrounding enemies. Each time Amumu is hit, the cooldown on Tantrum is reduced by 0.5 seconds.
アルティメットUltimateめそめそミイラの呪いCurse of the Sad MummyCurse of the Sad Mummy
周囲の敵を包帯で拘束して「呪い」を付与する。さらにダメージを与えて通常攻撃と移動を封じる。
Amumu entangles surrounding enemy units in bandages, applying his Curse, damaging them and rendering them unable to attack or move.
ステータスStats
| レベル | Lv | 体力 | HP | 体力自動回復 (5秒) | HP regen / 5s | マナ | MP | マナ自動回復 (5秒) | MP regen / 5s | 物理 防御 | Armor | 魔法 防御 | Magic Resist | 攻撃力 | Attack | 移動 速度 | Move Speed | 攻撃 速度 | Attack Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル1 | Lv 1 | 690 | 9 | 390 | 15 | 40 | 38 | 52 | 345 | 0.75 | |||||||||
| レベル2 | Lv 2 | 794 | 10 | 455 | 16 | 45 | 40 | 56 | 345 | 0.764 | |||||||||
| レベル3 | Lv 3 | 898 | 11 | 520 | 16 | 49 | 42 | 59 | 345 | 0.777 | |||||||||
| レベル4 | Lv 4 | 1002 | 11 | 585 | 17 | 54 | 44 | 63 | 345 | 0.791 | |||||||||
| レベル5 | Lv 5 | 1106 | 12 | 650 | 18 | 59 | 46 | 66 | 345 | 0.805 | |||||||||
| レベル6 | Lv 6 | 1210 | 13 | 715 | 18 | 64 | 48 | 70 | 345 | 0.819 | |||||||||
| レベル7 | Lv 7 | 1314 | 14 | 780 | 19 | 68 | 50 | 74 | 345 | 0.832 | |||||||||
| レベル8 | Lv 8 | 1418 | 15 | 845 | 20 | 73 | 52 | 77 | 345 | 0.846 | |||||||||
| レベル9 | Lv 9 | 1522 | 15 | 910 | 21 | 78 | 54 | 81 | 345 | 0.86 | |||||||||
| レベル10 | Lv 10 | 1626 | 16 | 975 | 21 | 82 | 56 | 84 | 345 | 0.874 | |||||||||
| レベル11 | Lv 11 | 1730 | 17 | 1040 | 22 | 87 | 58 | 88 | 345 | 0.887 | |||||||||
| レベル12 | Lv 12 | 1834 | 18 | 1105 | 23 | 92 | 60 | 92 | 345 | 0.901 | |||||||||
| レベル13 | Lv 13 | 1938 | 19 | 1170 | 23 | 96 | 62 | 95 | 345 | 0.915 | |||||||||
| レベル14 | Lv 14 | 2042 | 20 | 1235 | 24 | 101 | 64 | 99 | 345 | 0.929 | |||||||||
| レベル15 | Lv 15 | 2146 | 20 | 1300 | 25 | 106 | 66 | 102 | 345 | 0.943 |
スキン (6)Skins (6)





