ジャングルJungleタンクTank
ヌヌ&ウィルンプNunu & willump
少年とイエティthe Boy and His Yeti
スキルAbilities
パッシブPassiveフレヨルドの呼び声CALL OF THE FRELJORDCALL OF THE FRELJORD
ウィルンプと近くにいる味方1体の攻撃速度と移動速度を増加させる。さらに、ウィルンプの通常攻撃が対象の周囲にいる敵にもダメージを与えるようになる。
Nunu increases the attack speed and movement speed of Willump and a nearby ally, and causes Willump's basic attacks to damage enemies around the target.
スキル1Skill 1丸かじりCONSUMECONSUME
ウィルンプがミニオンかモンスター、または敵チャンピオンにかぶりつき、ダメージを与えて自身の体力を回復する。
Willump takes a bite out of a minion, monster, or enemy champion, dealing damage and healing himself.
スキル2Skill 2超特大の雪玉!BIGGEST SNOWBALL EVER!BIGGEST SNOWBALL EVER!
ウィルンプが雪玉をつくって転がす。雪玉を転がす間、雪玉のサイズとスピードが増加していく。雪玉は敵にダメージを与えてノックアップする。
Willump creates a snowball that grows in size and speed as he rolls it. The snowball damages and knocks up enemies.
スキル3Skill 3雪玉連射SNOWBALL BARRAGESNOWBALL BARRAGE
ヌヌが雪玉を複数投げて敵にダメージを与える。その後、雪玉が当たったチャンピオンと大型モンスターにウィルンプがスネア効果を与える。
Nunu throws multiple snowballs that damage enemies. When he's finished, Willump roots any champions or large monsters that were hit by a snowball.
アルティメットUltimateアブソリュート・ゼロABSOLUTE ZEROABSOLUTE ZERO
ヌヌとウィルンプが一定範囲内に強力な猛吹雪をつくりだして敵にスロウ効果を与え、詠唱完了時に大ダメージを与える。
Nunu & Willump create a powerful blizzard in an area that slows enemies and deals massive damage at the end.
ステータスStats
| レベル | Lv | 体力 | HP | 体力自動回復 (5秒) | HP regen / 5s | マナ | MP | マナ自動回復 (5秒) | MP regen / 5s | 物理 防御 | Armor | 魔法 防御 | Magic Resist | 攻撃力 | Attack | 移動 速度 | Move Speed | 攻撃 速度 | Attack Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル1 | Lv 1 | 690 | 8 | 345 | 15 | 40 | 38 | 64 | 350 | 0.75 | |||||||||
| レベル2 | Lv 2 | 810 | 8 | 386 | 16 | 44 | 40 | 68 | 350 | 0.764 | |||||||||
| レベル3 | Lv 3 | 930 | 9 | 427 | 17 | 48 | 42 | 71 | 350 | 0.777 | |||||||||
| レベル4 | Lv 4 | 1050 | 10 | 468 | 18 | 52 | 44 | 75 | 350 | 0.791 | |||||||||
| レベル5 | Lv 5 | 1170 | 10 | 509 | 19 | 56 | 46 | 78 | 350 | 0.805 | |||||||||
| レベル6 | Lv 6 | 1290 | 11 | 550 | 20 | 60 | 48 | 82 | 350 | 0.819 | |||||||||
| レベル7 | Lv 7 | 1410 | 12 | 591 | 20 | 63 | 50 | 86 | 350 | 0.832 | |||||||||
| レベル8 | Lv 8 | 1530 | 12 | 632 | 21 | 67 | 52 | 89 | 350 | 0.846 | |||||||||
| レベル9 | Lv 9 | 1650 | 13 | 673 | 22 | 71 | 54 | 93 | 350 | 0.86 | |||||||||
| レベル10 | Lv 10 | 1770 | 14 | 714 | 23 | 75 | 56 | 96 | 350 | 0.874 | |||||||||
| レベル11 | Lv 11 | 1890 | 14 | 755 | 24 | 79 | 58 | 100 | 350 | 0.887 | |||||||||
| レベル12 | Lv 12 | 2010 | 15 | 796 | 25 | 83 | 60 | 104 | 350 | 0.901 | |||||||||
| レベル13 | Lv 13 | 2130 | 16 | 837 | 26 | 87 | 62 | 107 | 350 | 0.915 | |||||||||
| レベル14 | Lv 14 | 2250 | 16 | 878 | 27 | 91 | 64 | 111 | 350 | 0.929 | |||||||||
| レベル15 | Lv 15 | 2370 | 17 | 919 | 28 | 95 | 66 | 114 | 350 | 0.943 |
スキン (4)Skins (4)



