ジャングルJungleタンクTank
ラムスRammus
アーマージロthe Armordillo
スキルAbilities
パッシブPassive転がるアーマージロROLLING ARMORDILLOROLLING ARMORDILLO
非戦闘時に回転を開始し、移動速度が増加する。戦闘状態になるとこの効果は一時的に停止する。
Rammus starts rolling while out of combat, gaining movement speed. Entering battle will temporarily disable this effect.
スキル1Skill 1ころころPOWERBALLPOWERBALL
体を丸めて高速回転し、移動速度が増加する。衝突した敵に突進してダメージを与え、スロウ効果を付与する。
Rammus accelerates in a ball towards his enemies, dealing damage and slowing targets affected by the impact.
スキル2Skill 2かたくなるDEFENSIVE BALL CURLDEFENSIVE BALL CURL
防御体勢を取って物理防御と魔法防御を大幅に増加させる。さらに「トゲトゲ」のダメージを増加させて、通常攻撃を行ってきた相手にダメージを跳ね返す。ただし、効果時間中は移動速度が低下する。
Rammus goes into a defensive formation, vastly increasing his Armor and Magic Resistance, amplifying Spiked Shells' damage, and returning damage to enemies that basic attack him, but he is also slowed during this time.
スキル3Skill 3ぴりぴりFRENZYING TAUNTFRENZYING TAUNT
敵チャンピオンまたは中立モンスターをタウントし、固い甲羅に無謀な攻撃を行わせる。さらに、短時間だけ攻撃速度が増加する。
Rammus taunts an enemy champion or monster into a reckless assault against him. Additionally, he gains increased Attack Speed for a short time.
アルティメットUltimateどーんどーんSOARING SLAMSOARING SLAM
ジャンプしてから勢いよく落下し、ダメージを与えて余震を発生させる。余震は敵にスロウ効果を与える。ジャンプする距離は、使用時の「ころころ」の速度に応じて増加する。
Rammus hops into the air and slams down, dealing damage and creating aftershocks. Aftershocks slow enemies. The hopping distance increases based upon Powerball's current speed.
ステータスStats
| レベル | Lv | 体力 | HP | 体力自動回復 (5秒) | HP regen / 5s | マナ | MP | マナ自動回復 (5秒) | MP regen / 5s | 物理 防御 | Armor | 魔法 防御 | Magic Resist | 攻撃力 | Attack | 移動 速度 | Move Speed | 攻撃 速度 | Attack Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル1 | Lv 1 | 690 | 9 | 345 | 12 | 49 | 38 | 54 | 335 | 0.75 | |||||||||
| レベル2 | Lv 2 | 802 | 10 | 386 | 13 | 54 | 39 | 58 | 335 | 0.764 | |||||||||
| レベル3 | Lv 3 | 914 | 11 | 427 | 14 | 58 | 40 | 61 | 335 | 0.777 | |||||||||
| レベル4 | Lv 4 | 1026 | 11 | 468 | 15 | 63 | 42 | 65 | 335 | 0.791 | |||||||||
| レベル5 | Lv 5 | 1138 | 12 | 509 | 16 | 68 | 43 | 68 | 335 | 0.805 | |||||||||
| レベル6 | Lv 6 | 1250 | 13 | 550 | 16 | 72 | 44 | 72 | 335 | 0.819 | |||||||||
| レベル7 | Lv 7 | 1362 | 14 | 591 | 17 | 77 | 45 | 76 | 335 | 0.832 | |||||||||
| レベル8 | Lv 8 | 1474 | 15 | 632 | 18 | 82 | 46 | 79 | 335 | 0.846 | |||||||||
| レベル9 | Lv 9 | 1586 | 15 | 673 | 19 | 87 | 48 | 83 | 335 | 0.86 | |||||||||
| レベル10 | Lv 10 | 1698 | 16 | 714 | 20 | 91 | 49 | 86 | 335 | 0.874 | |||||||||
| レベル11 | Lv 11 | 1810 | 17 | 755 | 21 | 96 | 50 | 90 | 335 | 0.887 | |||||||||
| レベル12 | Lv 12 | 1922 | 18 | 796 | 22 | 101 | 51 | 94 | 335 | 0.901 | |||||||||
| レベル13 | Lv 13 | 2034 | 19 | 837 | 23 | 105 | 52 | 97 | 335 | 0.915 | |||||||||
| レベル14 | Lv 14 | 2146 | 20 | 878 | 24 | 110 | 54 | 101 | 335 | 0.929 | |||||||||
| レベル15 | Lv 15 | 2258 | 20 | 919 | 25 | 115 | 55 | 104 | 335 | 0.943 |
スキン (4)Skins (4)



