ミッドMidトップTopアサシンAssassin
アカリAkali
主なき暗殺者the Rogue Assassin
スキルAbilities
パッシブPassive刺客の刻印ASSASSIN'S MARKASSASSIN'S MARK
チャンピオンにスキルでダメージを与えると対象の周囲に気の輪が形成される。輪の外に出るとアカリの次の通常攻撃の射程とダメージが増加する。
Dealing spell damage to a champion creates a ring of energy around them. Exiting that ring empowers Akali's next autoattack with bonus range and damage.
スキル1Skill 1五連苦無FIVE POINT STRIKEFIVE POINT STRIKE
5本のくないを投げて自身の増加攻撃力と魔力に応じたダメージを与え、最大射程ではスロウ効果を与える。
Akali throws out five kunai, dealing damage based on her bonus Attack Damage and Ability Power and slowing at maximum range.
スキル2Skill 2黄昏の帳TWILIGHT SHROUDTWILIGHT SHROUD
姿を隠すための煙幕を張り、少しの間だけ移動速度が増加して気を回復する。「帳」の中ではアカリはインビジブル状態になる。通常攻撃を行うかスキルを使用すると一時的に可視化される。
Akali drops a cover of smoke and briefly gains Movement Speed and restores Energy. While inside the shroud, Akali becomes invisible. Attacking or using abilities will briefly reveal her.
スキル3Skill 3翻身手裏剣SHURIKEN FLIPSHURIKEN FLIP
後方に宙返りして前方に手裏剣を投げ、魔法ダメージを与える。最初に当たった敵または煙幕はマークされる。再発動するとマークされた対象までダッシュして追加でダメージを与える。
Akali flips backward and fires a shuriken forward, dealing magic damage. The first enemy or smoke cloud hit is marked. Re-casting dashes to the marked target, dealing additional damage.
アルティメットUltimate完遂PERFECT EXECUTIONPERFECT EXECUTION
指定方向に跳躍して攻撃した敵にダメージを与える。再発動すると指定方向にダッシュして、攻撃したすべての敵に対象の減少体力に応じたダメージを与える。
Akali leaps in a direction, damaging enemies she strikes. Re-casting dashes in a direction, executing all enemies she strikes.
ステータスStats
| レベル | Lv | 体力 | HP | 体力自動回復 (5秒) | HP regen / 5s | マナ | MP | マナ自動回復 (5秒) | MP regen / 5s | 物理 防御 | Armor | 魔法 防御 | Magic Resist | 攻撃力 | Attack | 移動 速度 | Move Speed | 攻撃 速度 | Attack Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル1 | Lv 1 | 630 | 10 | 0 | 0 | 34 | 38 | 64 | 355 | 0.75 | |||||||||
| レベル2 | Lv 2 | 770 | 11 | 0 | 0 | 40 | 40 | 69 | 355 | 0.764 | |||||||||
| レベル3 | Lv 3 | 910 | 12 | 0 | 0 | 45 | 42 | 73 | 355 | 0.777 | |||||||||
| レベル4 | Lv 4 | 1050 | 12 | 0 | 0 | 50 | 44 | 78 | 355 | 0.791 | |||||||||
| レベル5 | Lv 5 | 1190 | 13 | 0 | 0 | 56 | 46 | 82 | 355 | 0.805 | |||||||||
| レベル6 | Lv 6 | 1330 | 14 | 0 | 0 | 62 | 48 | 87 | 355 | 0.819 | |||||||||
| レベル7 | Lv 7 | 1470 | 15 | 0 | 0 | 67 | 50 | 91 | 355 | 0.832 | |||||||||
| レベル8 | Lv 8 | 1610 | 16 | 0 | 0 | 72 | 52 | 96 | 355 | 0.846 | |||||||||
| レベル9 | Lv 9 | 1750 | 16 | 0 | 0 | 78 | 54 | 100 | 355 | 0.86 | |||||||||
| レベル10 | Lv 10 | 1890 | 17 | 0 | 0 | 84 | 56 | 105 | 355 | 0.874 | |||||||||
| レベル11 | Lv 11 | 2030 | 18 | 0 | 0 | 89 | 58 | 110 | 355 | 0.887 | |||||||||
| レベル12 | Lv 12 | 2170 | 19 | 0 | 0 | 94 | 60 | 114 | 355 | 0.901 | |||||||||
| レベル13 | Lv 13 | 2310 | 20 | 0 | 0 | 100 | 62 | 119 | 355 | 0.915 | |||||||||
| レベル14 | Lv 14 | 2450 | 20 | 0 | 0 | 106 | 64 | 123 | 355 | 0.929 | |||||||||
| レベル15 | Lv 15 | 2590 | 21 | 0 | 0 | 111 | 66 | 128 | 355 | 0.943 |
スキン (9)Skins (9)








