トップTopジャングルJungleファイターFighter
カミールCamille
スチールシャドウthe Steel Shadow
スキルAbilities
パッシブPassiveアダプティブディフェンスAdaptive DefensesAdaptive Defenses
チャンピオンに通常攻撃を行うと、そのチャンピオンのダメージタイプ(物理または魔法)に対して、少しの間だけ自身の最大体力の20%の耐久値を持つシールドを獲得する。
Basic attacks on champions grant a shield equal to 20% of Camille's maximum health against their damage type (Physical or Magic) for a brief duration.
スキル1Skill 1プレシジョンプロトコルPrecision ProtocolPrecision Protocol
次の通常攻撃が追加ダメージを与え、移動速度が増加する。このスキルは少しの間だけ再使用することが可能で、再使用までの間に一定の間隔を置くと追加ダメージが大きく増加する。
Camille's next attack deals bonus damage and grants bonus movement speed. This spell can be recast for a short period of time, doing significantly increased bonus damage if Camille delays a period of time between the two attacks.
スキル2Skill 2タクティカルスイープTactical SweepTactical Sweep
少し間をおいてから扇状の範囲に攻撃を行ってダメージを与える。攻撃範囲の外側半分にいた敵ユニットにはスロウ効果と追加ダメージを与え、また同時にカミールは回復する。
Camille blasts in a cone after a delay, dealing damage. Enemies in the outer half are slowed and take extra damage, while also healing Camille.
スキル3Skill 3フックショットHookshotHookshot
壁に飛びついてから跳躍して、着地時に敵チャンピオンをノックアップする。
Camille pulls herself to a wall, leaping off and knocking up enemy champions upon landing.
アルティメットUltimateヘクステック・アルティメイタムThe Hextech UltimatumThe Hextech Ultimatum
指定した敵チャンピオンに向かってダッシュし、対象を一定エリア内に閉じ込め、他の敵はエリア外に弾き出す。
Camille dashes to target champion, anchoring them to the area, and knocking away other enemies.
ステータスStats
| レベル | Lv | 体力 | HP | 体力自動回復 (5秒) | HP regen / 5s | マナ | MP | マナ自動回復 (5秒) | MP regen / 5s | 物理 防御 | Armor | 魔法 防御 | Magic Resist | 攻撃力 | Attack | 移動 速度 | Move Speed | 攻撃 速度 | Attack Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル1 | Lv 1 | 690 | 10 | 390 | 15 | 46 | 38 | 62 | 350 | 0.75 | |||||||||
| レベル2 | Lv 2 | 818 | 11 | 423 | 16 | 51 | 40 | 67 | 350 | 0.764 | |||||||||
| レベル3 | Lv 3 | 946 | 12 | 456 | 17 | 55 | 42 | 71 | 350 | 0.777 | |||||||||
| レベル4 | Lv 4 | 1074 | 13 | 489 | 18 | 60 | 44 | 76 | 350 | 0.791 | |||||||||
| レベル5 | Lv 5 | 1202 | 13 | 522 | 19 | 65 | 46 | 80 | 350 | 0.805 | |||||||||
| レベル6 | Lv 6 | 1330 | 14 | 555 | 20 | 70 | 48 | 85 | 350 | 0.819 | |||||||||
| レベル7 | Lv 7 | 1458 | 15 | 588 | 20 | 74 | 50 | 89 | 350 | 0.832 | |||||||||
| レベル8 | Lv 8 | 1586 | 15 | 621 | 21 | 79 | 52 | 94 | 350 | 0.846 | |||||||||
| レベル9 | Lv 9 | 1714 | 16 | 654 | 22 | 84 | 54 | 98 | 350 | 0.86 | |||||||||
| レベル10 | Lv 10 | 1842 | 17 | 687 | 23 | 88 | 56 | 103 | 350 | 0.874 | |||||||||
| レベル11 | Lv 11 | 1970 | 17 | 720 | 24 | 93 | 58 | 108 | 350 | 0.887 | |||||||||
| レベル12 | Lv 12 | 2098 | 18 | 753 | 25 | 98 | 60 | 112 | 350 | 0.901 | |||||||||
| レベル13 | Lv 13 | 2226 | 19 | 786 | 26 | 102 | 62 | 117 | 350 | 0.915 | |||||||||
| レベル14 | Lv 14 | 2354 | 19 | 819 | 27 | 107 | 64 | 121 | 350 | 0.929 | |||||||||
| レベル15 | Lv 15 | 2482 | 20 | 852 | 28 | 112 | 66 | 126 | 350 | 0.943 |
スキン (6)Skins (6)





