ミッドMidジャングルJungleアサシンAssassin
フィズFizz
波間のトリックスターthe Tidal Trickster
スキルAbilities
パッシブPassiveシートライデントSEASTONE TRIDENTSEASTONE TRIDENT
通常攻撃が追加で継続ダメージを与える。
Fizz's attacks deal additional damage over time.
スキル1Skill 1ウニトゲストライクUrchin StrikeUrchin Strike
対象に向かって突進し反対側へ突き抜ける。命中した対象に魔法ダメージを与え、通常攻撃時効果を発動する。
Fizz dashes through his target, dealing magic damage and applying on hit effects.
スキル2Skill 2引き裂く波RENDING WAVERENDING WAVE
次の通常攻撃が強化されて追加ダメージを与え、ユニットをキルすると「引き裂く波」のクールダウンがリセットされる。続く通常攻撃はダメージが増加する。
Empowers Fizz' next attack to deal bonus damage, and killing a unit resets Rending Wave's cooldown. Additional attacks deal more damage.
スキル3Skill 3プレイ / トリックスターPlayful / TricksterPlayful / Trickster
地面に槍を突き立て飛び上がった後、槍の上に器用に乗って敵から対象指定されなくなる。この状態からその場に着地、または再度ジャンプして別の指定地点に着地し範囲内の敵にダメージを与える。
Fizz hops into the air, landing gracefully upon his spear and becoming untargetable. From this position, Fizz can either slam the ground or choose to jump again before smashing back down.
アルティメットUltimateフィッシングChum the WatersChum the Waters
撒き餌として魚を1匹発射する。魚が命中した敵チャンピオンはスロウ状態になり周囲を魚が旋回する。短時間後、地面から巨大なサメが飛びだして対象をノックアップさせ、周囲の敵を横に跳ね飛ばす。命中した敵は全員魔法ダメージとスロウ効果を受ける。
Fizz tosses a fish in a direction that attaches to any champion that touches it, slowing the target. After a short delay, a shark erupts from the ground, knocking up the target and knocking any nearby enemies aside. All enemies hit are dealt magic damage and slowed.
ステータスStats
| レベル | Lv | 体力 | HP | 体力自動回復 (5秒) | HP regen / 5s | マナ | MP | マナ自動回復 (5秒) | MP regen / 5s | 物理 防御 | Armor | 魔法 防御 | Magic Resist | 攻撃力 | Attack | 移動 速度 | Move Speed | 攻撃 速度 | Attack Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル1 | Lv 1 | 630 | 8 | 345 | 18 | 30 | 38 | 58 | 345 | 0.75 | |||||||||
| レベル2 | Lv 2 | 770 | 8 | 394 | 19 | 35 | 40 | 62 | 345 | 0.764 | |||||||||
| レベル3 | Lv 3 | 910 | 9 | 443 | 20 | 40 | 42 | 65 | 345 | 0.777 | |||||||||
| レベル4 | Lv 4 | 1050 | 10 | 492 | 21 | 45 | 44 | 69 | 345 | 0.791 | |||||||||
| レベル5 | Lv 5 | 1190 | 10 | 541 | 22 | 50 | 46 | 72 | 345 | 0.805 | |||||||||
| レベル6 | Lv 6 | 1330 | 11 | 590 | 22 | 55 | 48 | 76 | 345 | 0.819 | |||||||||
| レベル7 | Lv 7 | 1470 | 12 | 639 | 23 | 60 | 50 | 80 | 345 | 0.832 | |||||||||
| レベル8 | Lv 8 | 1610 | 12 | 688 | 24 | 65 | 52 | 83 | 345 | 0.846 | |||||||||
| レベル9 | Lv 9 | 1750 | 13 | 737 | 25 | 70 | 54 | 87 | 345 | 0.86 | |||||||||
| レベル10 | Lv 10 | 1890 | 14 | 786 | 26 | 75 | 56 | 90 | 345 | 0.874 | |||||||||
| レベル11 | Lv 11 | 2030 | 14 | 835 | 27 | 80 | 58 | 94 | 345 | 0.887 | |||||||||
| レベル12 | Lv 12 | 2170 | 15 | 884 | 28 | 85 | 60 | 98 | 345 | 0.901 | |||||||||
| レベル13 | Lv 13 | 2310 | 16 | 933 | 29 | 90 | 62 | 101 | 345 | 0.915 | |||||||||
| レベル14 | Lv 14 | 2450 | 16 | 982 | 30 | 95 | 64 | 105 | 345 | 0.929 | |||||||||
| レベル15 | Lv 15 | 2590 | 17 | 1031 | 31 | 100 | 66 | 108 | 345 | 0.943 |
スキン (8)Skins (8)







