ジャングルJungleトップTopファイターFighter
ウーコンWukong
美猴王the Monkey King
スキルAbilities
パッシブPassive強棒打CRUSHING BLOWSCRUSHING BLOWS
自身と分身の通常攻撃およびスキルが「強棒打」のスタックを付与する。スタックごとに自身と分身が与えるダメージが増加する。
Wukong and his clones' attacks and abilities apply stacks of Crushing Blows. For each stack, Wukong and his clones deal increased damage to the target.
スキル1Skill 1金の如意棒GOLDEN STAFFGOLDEN STAFF
自動効果: スキル使用後、次の通常攻撃の射程が増加する。
発動効果: 次の通常攻撃が追加ダメージを与えて自身の体力を回復する。
Passively gives Wukong's next attack bonus range after casting an ability. Wukong's next attack deals additional damage and heals him.
スキル2Skill 2戦士の幻惑WARRIOR TRICKSTERWARRIOR TRICKSTER
インビジブル状態になって指定方向にダッシュし、元いた場所には分身が残る。分身はダメージは低下するが敵を攻撃し、「金の如意棒」と「旋風猿舞」を真似る。
Wukong becomes Invisible and dashes in a direction, leaving behind a clone that will attack enemies for reduced damage, mimicking Golden Staff and Cyclone.
スキル3Skill 3乱像猿技NIMBUS STRIKENIMBUS STRIKE
指定した対象に向かって突撃し、複数の残像を発生させる。残像は対象の近くにいる敵ユニットを攻撃し、対象それぞれにダメージを与え、一時的にウーコンの攻撃速度を増加させる。
Wukong dashes to a targeted enemy and sends out images to attack enemies near his target, dealing damage to each enemy struck, and grants Wukong a temporary Attack Speed increase.
アルティメットUltimate旋風猿舞CYCLONECYCLONE
如意棒を伸ばして回転し、自身の移動速度が増加する。如意棒に触れた敵にダメージを与えてノックアップさせる。「旋風猿舞」は少しの間だけ再発動できる。
Wukong extends his staff and spins it around repeatedly, gaining Movement Speed. Enemies struck take damage and are knocked up. Cyclone can be recast within a short time window.
ステータスStats
| レベル | Lv | 体力 | HP | 体力自動回復 (5秒) | HP regen / 5s | マナ | MP | マナ自動回復 (5秒) | MP regen / 5s | 物理 防御 | Armor | 魔法 防御 | Magic Resist | 攻撃力 | Attack | 移動 速度 | Move Speed | 攻撃 速度 | Attack Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル1 | Lv 1 | 690 | 12 | 345 | 15 | 40 | 38 | 64 | 350 | 0.75 | |||||||||
| レベル2 | Lv 2 | 810 | 13 | 386 | 16 | 44 | 40 | 69 | 350 | 0.764 | |||||||||
| レベル3 | Lv 3 | 930 | 13 | 427 | 17 | 49 | 42 | 73 | 350 | 0.777 | |||||||||
| レベル4 | Lv 4 | 1050 | 14 | 468 | 18 | 53 | 44 | 78 | 350 | 0.791 | |||||||||
| レベル5 | Lv 5 | 1170 | 15 | 509 | 19 | 57 | 46 | 82 | 350 | 0.805 | |||||||||
| レベル6 | Lv 6 | 1290 | 15 | 550 | 20 | 62 | 48 | 87 | 350 | 0.819 | |||||||||
| レベル7 | Lv 7 | 1410 | 16 | 591 | 20 | 66 | 50 | 91 | 350 | 0.832 | |||||||||
| レベル8 | Lv 8 | 1530 | 17 | 632 | 21 | 70 | 52 | 96 | 350 | 0.846 | |||||||||
| レベル9 | Lv 9 | 1650 | 17 | 673 | 22 | 74 | 54 | 100 | 350 | 0.86 | |||||||||
| レベル10 | Lv 10 | 1770 | 18 | 714 | 23 | 79 | 56 | 105 | 350 | 0.874 | |||||||||
| レベル11 | Lv 11 | 1890 | 19 | 755 | 24 | 83 | 58 | 110 | 350 | 0.887 | |||||||||
| レベル12 | Lv 12 | 2010 | 19 | 796 | 25 | 87 | 60 | 114 | 350 | 0.901 | |||||||||
| レベル13 | Lv 13 | 2130 | 20 | 837 | 26 | 92 | 62 | 119 | 350 | 0.915 | |||||||||
| レベル14 | Lv 14 | 2250 | 21 | 878 | 27 | 96 | 64 | 123 | 350 | 0.929 | |||||||||
| レベル15 | Lv 15 | 2370 | 22 | 919 | 28 | 100 | 66 | 128 | 350 | 0.943 |
スキン (7)Skins (7)






