ADCADCマークスマンMarksman
カリスタKalista
復讐の槍The Spear Of Vengeance
スキルAbilities
パッシブPassive戦の所作MARTIAL POISEMARTIAL POISE
通常攻撃または「貫魂の一投」の準備アクション中に移動指示を出すと、攻撃時にその方向へ跳躍して移動する。
Enter a movement command while winding up Kalista's basic attack or Pierce to lunge a short distance when she launches her attack.
スキル1Skill 1貫魂の一投PIERCEPIERCE
高速で飛ぶ槍を投げる。命中した敵の体力がゼロになると、槍がその敵を貫通する。
Throw a fast moving spear that passes through enemies it kills.
スキル2Skill 2執念の霊魂SENTINELSENTINEL
カリスタと「魂盟の同志」が同じ対象を攻撃すると追加ダメージを与える。スキルを発動すると霊魂を飛ばして周辺を偵察させ、霊魂の前方エリアを可視状態にする。
Gain bonus damage when Kalista and her Oathsworn strike the same target. Activate to send a soul to scout out the path, revealing the area in front of it.
スキル3Skill 3引き裂く遺恨RENDREND
通常攻撃するたびに、対象に槍の幻影が残る。発動すると槍の幻影が炸裂し、槍の本数に比例するダメージを与え、スロウ効果を付与する。
Attacks impale their targets with spears. Activate to rip the spears out, slowing and dealing escalating damage.
アルティメットUltimate宿命の呼び声FATE'S CALLFATE'S CALL
「魂盟の同志」を強制的に自身の近くに吸い寄せる。カリスタの元に吸い寄せられた「魂盟の同志」は自分で指定した地点に突撃でき、範囲内にいる敵ユニットをわずかにノックバックさせる。
Kalista teleports the Oathsworn ally to herself. They gain the ability to dash toward a position, knocking enemy champions back.
ステータスStats
| レベル | Lv | 体力 | HP | 体力自動回復 (5秒) | HP regen / 5s | マナ | MP | マナ自動回復 (5秒) | MP regen / 5s | 物理 防御 | Armor | 魔法 防御 | Magic Resist | 攻撃力 | Attack | 移動 速度 | Move Speed | 攻撃 速度 | Attack Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル1 | Lv 1 | 630 | 6 | 340 | 10 | 34 | 32 | 54 | 335 | 0.812 | |||||||||
| レベル2 | Lv 2 | 758 | 7 | 390 | 11 | 38 | 33 | 59 | 335 | 0.833 | |||||||||
| レベル3 | Lv 3 | 886 | 7 | 440 | 12 | 43 | 35 | 64 | 335 | 0.853 | |||||||||
| レベル4 | Lv 4 | 1014 | 8 | 490 | 12 | 48 | 36 | 69 | 335 | 0.873 | |||||||||
| レベル5 | Lv 5 | 1142 | 8 | 540 | 13 | 52 | 38 | 74 | 335 | 0.892 | |||||||||
| レベル6 | Lv 6 | 1270 | 9 | 590 | 14 | 56 | 39 | 79 | 335 | 0.912 | |||||||||
| レベル7 | Lv 7 | 1398 | 10 | 640 | 15 | 61 | 40 | 84 | 335 | 0.932 | |||||||||
| レベル8 | Lv 8 | 1526 | 10 | 690 | 16 | 66 | 42 | 89 | 335 | 0.953 | |||||||||
| レベル9 | Lv 9 | 1654 | 11 | 740 | 16 | 70 | 43 | 94 | 335 | 0.973 | |||||||||
| レベル10 | Lv 10 | 1782 | 11 | 790 | 17 | 74 | 45 | 99 | 335 | 0.993 | |||||||||
| レベル11 | Lv 11 | 1910 | 12 | 840 | 18 | 79 | 46 | 104 | 335 | 1.013 | |||||||||
| レベル12 | Lv 12 | 2038 | 13 | 890 | 19 | 84 | 47 | 109 | 335 | 1.033 | |||||||||
| レベル13 | Lv 13 | 2166 | 13 | 940 | 20 | 88 | 49 | 114 | 335 | 1.053 | |||||||||
| レベル14 | Lv 14 | 2294 | 14 | 990 | 20 | 92 | 50 | 119 | 335 | 1.073 | |||||||||
| レベル15 | Lv 15 | 2422 | 14 | 1040 | 21 | 97 | 52 | 124 | 335 | 1.093 |
スキン (3)Skins (3)


