ADCADCマークスマンMarksman
コグ=マウKog'maw
深淵のアギトTHE MOUTH OF THE ABYSS
スキルAbilities
パッシブPassiveイカシアの自爆ICATHIAN SURPRISEICATHIAN SURPRISE
倒された後も動き続け、移動速度が少しの間だけ上昇する。短時間後に爆発し、周囲の敵に確定ダメージを与える。
Upon death, Kog’Maw continues moving, gaining Move Speed for a brief time. After a short period Kog’Maw explodes, dealing True Damage to nearby enemies.
スキル1Skill 1腐食粘液CAUSTIC SPITTLECAUSTIC SPITTLE
苛性の粘液を飛ばし、対象に魔法ダメージを与え、物理防御と魔法防御を短時間低下させる。
Kog'Maw launches a corrosive projectile which deals Magic Damage and weakens the target's Armor and Magic Resist for a short time.
スキル2Skill 2有機性魔力砲BIO-ARCANE BARRAGEBIO-ARCANE BARRAGE
通常攻撃の射程距離が増加し、対象の最大体力に比例した魔法ダメージを与える。
Kog'Maw's basic attacks gain range and deal a percent of the target's maximum Health as Magic Damage.
スキル3Skill 3ヴォイド分泌液VOID OOZEVOID OOZE
敵を貫通する粘液を対象の方向へ発射し、命中した敵ユニットにダメージを与える。粘液は通過したエリアにしばらく残り、敵にスロウ効果を付与する。
Kog'Maw launches ooze in target direction damaging all enemies it passes through and leaves a trail slowing enemies.
アルティメットUltimate生体空撃砲LIVING ARTILLERYLIVING ARTILLERY
自動効果: 攻撃速度が増加する。\n範囲内に酸を発射し、魔法ダメージを与えて命中した敵を可視化する。体力の低い敵に対してはダメージが上昇する。ただし、このスキルを短時間に連発すると、消費マナが増加する。
Passive: Kog’Maw gains Attack Speed.
Kog'Maw fires acid in area dealing Magic Damage to and revealing enemies hit. Damage is increased when targeting low Health enemies. Additionally, multiple Living Artilleries in a short period of time cause them to cost additional Mana.
ステータスStats
| レベル | Lv | 体力 | HP | 体力自動回復 (5秒) | HP regen / 5s | マナ | MP | マナ自動回復 (5秒) | MP regen / 5s | 物理 防御 | Armor | 魔法 防御 | Magic Resist | 攻撃力 | Attack | 移動 速度 | Move Speed | 攻撃 速度 | Attack Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル1 | Lv 1 | 630 | 8 | 380 | 14 | 34 | 32 | 54 | 335 | 0.75 | |||||||||
| レベル2 | Lv 2 | 750 | 9 | 430 | 15 | 38 | 34 | 58 | 335 | 0.767 | |||||||||
| レベル3 | Lv 3 | 870 | 9 | 480 | 16 | 43 | 35 | 61 | 335 | 0.784 | |||||||||
| レベル4 | Lv 4 | 990 | 10 | 530 | 17 | 48 | 36 | 64 | 335 | 0.801 | |||||||||
| レベル5 | Lv 5 | 1110 | 10 | 580 | 18 | 52 | 38 | 68 | 335 | 0.818 | |||||||||
| レベル6 | Lv 6 | 1230 | 11 | 630 | 19 | 56 | 40 | 72 | 335 | 0.834 | |||||||||
| レベル7 | Lv 7 | 1350 | 11 | 680 | 20 | 61 | 41 | 75 | 335 | 0.851 | |||||||||
| レベル8 | Lv 8 | 1470 | 12 | 730 | 21 | 66 | 42 | 78 | 335 | 0.868 | |||||||||
| レベル9 | Lv 9 | 1590 | 12 | 780 | 22 | 70 | 44 | 82 | 335 | 0.885 | |||||||||
| レベル10 | Lv 10 | 1710 | 13 | 830 | 23 | 74 | 46 | 86 | 335 | 0.902 | |||||||||
| レベル11 | Lv 11 | 1830 | 14 | 880 | 24 | 79 | 47 | 89 | 335 | 0.919 | |||||||||
| レベル12 | Lv 12 | 1950 | 14 | 930 | 25 | 84 | 48 | 92 | 335 | 0.936 | |||||||||
| レベル13 | Lv 13 | 2070 | 15 | 980 | 26 | 88 | 50 | 96 | 335 | 0.953 | |||||||||
| レベル14 | Lv 14 | 2190 | 15 | 1030 | 27 | 92 | 52 | 100 | 335 | 0.969 | |||||||||
| レベル15 | Lv 15 | 2310 | 16 | 1080 | 28 | 97 | 53 | 103 | 335 | 0.986 |
スキン (3)Skins (3)


