ADCADCマークスマンMarksman
トリスターナTristana
ヨードルの主砲the Yordle Gunner
スキルAbilities
パッシブPassiveドロー&グローDRAW A BEADDRAW A BEAD
チャンピオンレベルに応じて通常攻撃、「ヨードルグレネード」、「バスターショット」の射程が増加する。
Increases Tristana's range for her attacks, Explosive Charge, and Buster Shot as she levels.
スキル1Skill 1ラピッドファイアRAPID FIRERAPID FIRE
少しの間、攻撃速度が増加する。
Tristana increases her Attack Speed for a short time.
スキル2Skill 2ロケットジャンプROCKET JUMPROCKET JUMP
地面を砲撃した反動で指定地点へジャンプし、着地と同時に周辺のユニットにダメージを与え、短時間スロウ効果を付与する。チャンピオンからキルまたはアシストを奪うか、チャンピオンに付着させた「ヨードルグレネード」を最大スタックで爆発させると、「ロケットジャンプ」のクールダウンが解消される。
Tristana fires at the ground to propel her to a distant location, dealing damage and slowing surrounding units for a brief period where she lands. Takedowns and fully stacked Explosive Charge detonations on champions reset Rocket Jump's cooldown.
スキル3Skill 3ヨードルグレネードEXPLOSIVE CHARGEEXPLOSIVE CHARGE
自動効果: ユニットを倒すと砲弾が炸裂して金属片が飛び散り、周辺の敵ユニットにダメージを与える。
発動効果: 対象の敵またはタワーに爆弾を付着させる。爆弾は数秒後に起爆し、対象と周囲のユニットにダメージを与える。
When Tristana kills a unit, her cannonballs burst into shrapnel, dealing damage to surrounding enemies. Can be activated to place a bomb on a target enemy or turret that explodes after a short duration dealing damage to surrounding units.
アルティメットUltimateバスターショットBUSTER SHOTBUSTER SHOT
敵ユニット1体へ向けて巨大な砲弾を発射し、魔法ダメージを与えてノックバックさせる。
Tristana loads a massive cannonball into her weapon and fires it at an enemy unit. This deals Magic Damage and knocks the target back.
ステータスStats
| レベル | Lv | 体力 | HP | 体力自動回復 (5秒) | HP regen / 5s | マナ | MP | マナ自動回復 (5秒) | MP regen / 5s | 物理 防御 | Armor | 魔法 防御 | Magic Resist | 攻撃力 | Attack | 移動 速度 | Move Speed | 攻撃 速度 | Attack Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル1 | Lv 1 | 630 | 8 | 300 | 12 | 35 | 30 | 54 | 335 | 0.812 | |||||||||
| レベル2 | Lv 2 | 758 | 8 | 341 | 13 | 39 | 31 | 60 | 335 | 0.833 | |||||||||
| レベル3 | Lv 3 | 886 | 9 | 382 | 13 | 43 | 33 | 66 | 335 | 0.853 | |||||||||
| レベル4 | Lv 4 | 1014 | 10 | 423 | 14 | 47 | 34 | 72 | 335 | 0.873 | |||||||||
| レベル5 | Lv 5 | 1142 | 10 | 464 | 15 | 51 | 36 | 78 | 335 | 0.892 | |||||||||
| レベル6 | Lv 6 | 1270 | 11 | 505 | 16 | 55 | 37 | 84 | 335 | 0.912 | |||||||||
| レベル7 | Lv 7 | 1398 | 12 | 546 | 16 | 59 | 38 | 90 | 335 | 0.932 | |||||||||
| レベル8 | Lv 8 | 1526 | 12 | 587 | 17 | 63 | 40 | 96 | 335 | 0.953 | |||||||||
| レベル9 | Lv 9 | 1654 | 13 | 628 | 18 | 67 | 41 | 102 | 335 | 0.973 | |||||||||
| レベル10 | Lv 10 | 1782 | 14 | 669 | 18 | 71 | 43 | 108 | 335 | 0.993 | |||||||||
| レベル11 | Lv 11 | 1910 | 14 | 710 | 19 | 75 | 44 | 114 | 335 | 1.013 | |||||||||
| レベル12 | Lv 12 | 2038 | 15 | 751 | 20 | 79 | 45 | 120 | 335 | 1.033 | |||||||||
| レベル13 | Lv 13 | 2166 | 16 | 792 | 20 | 83 | 47 | 126 | 335 | 1.053 | |||||||||
| レベル14 | Lv 14 | 2294 | 16 | 833 | 21 | 87 | 48 | 132 | 335 | 1.073 | |||||||||
| レベル15 | Lv 15 | 2422 | 17 | 874 | 22 | 91 | 50 | 138 | 335 | 1.093 |
スキン (10)Skins (10)









