サポートSupportトップTopタンクTank
マルファイトMalphite
モノリスの欠片Shard of the Monolith
スキルAbilities
パッシブPassiveグラナイトシールドGranite ShieldGranite Shield
自身の最大体力の10%までのダメージを吸収する岩のシールドを生成する。このシールドは8秒間攻撃を受けないと再生する。
Malphite is shielded by a layer of rock which absorbs damage up to 10% of his maximum Health. If Malphite has not been hit for 8 seconds, this effect recharges.
スキル1Skill 1サイズミックシャードSeismic ShardSeismic Shard
指定した対象に向かって岩の円盤を転がし、魔法ダメージと3秒間のスロウ効果を与える。効果時間中マルファイトの移動速度は、対象のスロウ効果によって下がった移動速度分だけ増加する。
Using his primal elemental magic, Malphite sends a shard of the earth through the ground at his foe, dealing damage upon impact and stealing Movement Speed for 3 seconds.
スキル2Skill 2サンダークラップThunderclapThunderclap
自動効果で物理防御が増加する。「サンダークラップ」を発動すると大きな力で攻撃してソニックブームを発生させる。その後数秒間、通常攻撃で自身の前方に余波が発生する。
Malphite passively gains armor. When Malphite activates Thunderclap, he attacks with such force that it creates a sonic boom. For the next few seconds, his attacks create aftershocks in front of him.
スキル3Skill 3グラウンドスラムGround SlamGround Slam
地面を強打して衝撃波を起こし、自身の物理防御に応じた魔法ダメージを与える。衝撃波に当たった敵は、攻撃速度が短時間低下する。
Malphite slams the ground, sending out a shockwave that deals magic damage based on his Armor as damage and reduces the Attack Speed of enemies for a short duration.
アルティメットUltimateアンストッパブル・フォースUnstoppable ForceUnstoppable Force
指定地点に突進し、衝突した敵ユニットにダメージを与えてノックアップさせる。
Malphite ferociously charges to a location, damaging enemies and knocking them into the air.
ステータスStats
| レベル | Lv | 体力 | HP | 体力自動回復 (5秒) | HP regen / 5s | マナ | MP | マナ自動回復 (5秒) | MP regen / 5s | 物理 防御 | Armor | 魔法 防御 | Magic Resist | 攻撃力 | Attack | 移動 速度 | Move Speed | 攻撃 速度 | Attack Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル1 | Lv 1 | 690 | 9 | 345 | 15 | 49 | 38 | 58 | 340 | 0.75 | |||||||||
| レベル2 | Lv 2 | 810 | 10 | 386 | 16 | 53 | 40 | 62 | 340 | 0.764 | |||||||||
| レベル3 | Lv 3 | 930 | 11 | 427 | 16 | 58 | 42 | 65 | 340 | 0.777 | |||||||||
| レベル4 | Lv 4 | 1050 | 11 | 468 | 17 | 62 | 44 | 69 | 340 | 0.791 | |||||||||
| レベル5 | Lv 5 | 1170 | 12 | 509 | 18 | 66 | 46 | 72 | 340 | 0.805 | |||||||||
| レベル6 | Lv 6 | 1290 | 13 | 550 | 18 | 70 | 48 | 76 | 340 | 0.819 | |||||||||
| レベル7 | Lv 7 | 1410 | 14 | 591 | 19 | 75 | 50 | 80 | 340 | 0.832 | |||||||||
| レベル8 | Lv 8 | 1530 | 15 | 632 | 20 | 79 | 52 | 83 | 340 | 0.846 | |||||||||
| レベル9 | Lv 9 | 1650 | 15 | 673 | 21 | 83 | 54 | 87 | 340 | 0.86 | |||||||||
| レベル10 | Lv 10 | 1770 | 16 | 714 | 21 | 88 | 56 | 90 | 340 | 0.874 | |||||||||
| レベル11 | Lv 11 | 1890 | 17 | 755 | 22 | 92 | 58 | 94 | 340 | 0.887 | |||||||||
| レベル12 | Lv 12 | 2010 | 18 | 796 | 23 | 96 | 60 | 98 | 340 | 0.901 | |||||||||
| レベル13 | Lv 13 | 2130 | 19 | 837 | 23 | 101 | 62 | 101 | 340 | 0.915 | |||||||||
| レベル14 | Lv 14 | 2250 | 20 | 878 | 24 | 105 | 64 | 105 | 340 | 0.929 | |||||||||
| レベル15 | Lv 15 | 2370 | 20 | 919 | 25 | 109 | 66 | 108 | 340 | 0.943 |
スキン (7)Skins (7)






