ADCADCマークスマンMarksman
ルシアンLucian
不浄殲滅者the Purifier
スキルAbilities
パッシブPassive二挺拳銃LIGHTSLINGERLIGHTSLINGER
スキルを使用するたびに、次の通常攻撃が2連射になる。
Whenever Lucian uses an ability, his next attack becomes a double-shot.
スキル1Skill 1ピアシングライトPIERCING LIGHTPIERCING LIGHT
指定した敵ユニットへ光線を発射する。光線はその軌道上にいるすべての敵ユニットにダメージを与える。
Lucian shoots a bolt of piercing light through a target.
スキル2Skill 2アーデントブレイズARDENT BLAZEARDENT BLAZE
指定方向に星形に爆発するエネルギーを発射する。命中した敵ユニットには印が付与され、一時的に可視状態になる。印が付いた敵を攻撃するとルシアンの移動速度が増加する。
Lucian shoots a missile that explodes in a star shape, marking and briefly revealing enemies. Lucian gains Movement Speed for attacking marked enemies.
スキル3Skill 3スライドRELENTLESS PURSUITRELENTLESS PURSUIT
短距離を素早く移動する。「二挺拳銃」の通常攻撃が敵に命中するたびに、このスキルのクールダウンが短縮される。
Lucian quickly dashes a short distance. Lightslinger attacks reduce Relentless Pursuit's cooldown.
アルティメットUltimate二挺掃射THE CULLINGTHE CULLING
二挺拳銃を構えて弾丸を高速で連射する。
Lucian unleashes a torrent of shots from his weapons.
ステータスStats
| レベル | Lv | 体力 | HP | 体力自動回復 (5秒) | HP regen / 5s | マナ | MP | マナ自動回復 (5秒) | MP regen / 5s | 物理 防御 | Armor | 魔法 防御 | Magic Resist | 攻撃力 | Attack | 移動 速度 | Move Speed | 攻撃 速度 | Attack Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル1 | Lv 1 | 630 | 9 | 390 | 15 | 35 | 30 | 58 | 345 | 0.812 | |||||||||
| レベル2 | Lv 2 | 758 | 10 | 439 | 16 | 40 | 32 | 62 | 345 | 0.833 | |||||||||
| レベル3 | Lv 3 | 886 | 11 | 488 | 17 | 45 | 33 | 66 | 345 | 0.853 | |||||||||
| レベル4 | Lv 4 | 1014 | 11 | 537 | 18 | 50 | 34 | 70 | 345 | 0.873 | |||||||||
| レベル5 | Lv 5 | 1142 | 12 | 586 | 19 | 55 | 36 | 74 | 345 | 0.892 | |||||||||
| レベル6 | Lv 6 | 1270 | 13 | 635 | 20 | 60 | 38 | 78 | 345 | 0.912 | |||||||||
| レベル7 | Lv 7 | 1398 | 14 | 684 | 20 | 65 | 39 | 82 | 345 | 0.932 | |||||||||
| レベル8 | Lv 8 | 1526 | 15 | 733 | 21 | 70 | 40 | 86 | 345 | 0.953 | |||||||||
| レベル9 | Lv 9 | 1654 | 15 | 782 | 22 | 75 | 42 | 90 | 345 | 0.973 | |||||||||
| レベル10 | Lv 10 | 1782 | 16 | 831 | 23 | 80 | 44 | 94 | 345 | 0.993 | |||||||||
| レベル11 | Lv 11 | 1910 | 17 | 880 | 24 | 85 | 45 | 98 | 345 | 1.013 | |||||||||
| レベル12 | Lv 12 | 2038 | 18 | 929 | 25 | 90 | 46 | 102 | 345 | 1.033 | |||||||||
| レベル13 | Lv 13 | 2166 | 19 | 978 | 26 | 95 | 48 | 106 | 345 | 1.053 | |||||||||
| レベル14 | Lv 14 | 2294 | 20 | 1027 | 27 | 100 | 50 | 110 | 345 | 1.073 | |||||||||
| レベル15 | Lv 15 | 2422 | 20 | 1076 | 28 | 105 | 51 | 114 | 345 | 1.093 |
スキン (8)Skins (8)







