ミッドMidメイジMage
ヴェックスVex
終わりなき憂鬱The Gloomist
スキルAbilities
パッシブPassiveフコウとユーウツDOOM 'N GLOOMDOOM 'N GLOOM
一定時間ごとに強化され、次の通常スキルが敵にフィアー効果を与えてダッシュを阻止する。周囲の敵がダッシュするたびにマークを付与する。マークを消費すると追加ダメージを与え、強化効果のクールダウンも短縮される。
Vex periodically becomes empowered, causing her next basic Ability to fear enemies and interrupt dashes. Whenever a nearby enemy dashes, Vex applies a mark that can be consumed for bonus damage that also reduces the cooldown of her empowered state.
スキル1Skill 1無気力ショットMISTRAL BOLTMISTRAL BOLT
途中で加速する飛翔物を発射してダメージを与える。
Launch a damaging missile that accelerates mid-flight.
スキル2Skill 2パーソナルスペースPERSONAL SPACEPERSONAL SPACE
シールドを獲得して周囲の敵にダメージを与える。
Gain a shield and damage nearby enemies.
スキル3Skill 3ヤミとばしLOOMING DARKNESSLOOMING DARKNESS
敵にダメージとスロウ効果を与えて、「ユーウツ」を付与するゾーンを発生させる。
Summon a damaging and slowing zone that applies Gloom to enemies.
アルティメットUltimate影法師SHADOW SURGESHADOW SURGE
敵チャンピオンをマークする飛翔物を発射する。再発動すると対象までダッシュしてダメージを与える。
Fire a missile that marks an enemy champion. Recast to dash to them and deal damage.
ステータスStats
| レベル | Lv | 体力 | HP | 体力自動回復 (5秒) | HP regen / 5s | マナ | MP | マナ自動回復 (5秒) | MP regen / 5s | 物理 防御 | Armor | 魔法 防御 | Magic Resist | 攻撃力 | Attack | 移動 速度 | Move Speed | 攻撃 速度 | Attack Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル1 | Lv 1 | 660 | 8 | 480 | 12 | 34 | 36 | 58 | 360 | 0.75 | |||||||||
| レベル2 | Lv 2 | 780 | 8 | 529 | 13 | 38 | 37 | 62 | 360 | 0.75 | |||||||||
| レベル3 | Lv 3 | 900 | 9 | 578 | 14 | 43 | 38 | 65 | 360 | 0.75 | |||||||||
| レベル4 | Lv 4 | 1020 | 10 | 627 | 15 | 48 | 40 | 69 | 360 | 0.75 | |||||||||
| レベル5 | Lv 5 | 1140 | 11 | 676 | 16 | 52 | 41 | 72 | 360 | 0.75 | |||||||||
| レベル6 | Lv 6 | 1260 | 12 | 725 | 16 | 56 | 42 | 76 | 360 | 0.75 | |||||||||
| レベル7 | Lv 7 | 1380 | 12 | 774 | 17 | 61 | 43 | 80 | 360 | 0.75 | |||||||||
| レベル8 | Lv 8 | 1500 | 13 | 823 | 18 | 66 | 44 | 83 | 360 | 0.75 | |||||||||
| レベル9 | Lv 9 | 1620 | 14 | 872 | 19 | 70 | 46 | 87 | 360 | 0.75 | |||||||||
| レベル10 | Lv 10 | 1740 | 15 | 921 | 20 | 74 | 47 | 90 | 360 | 0.75 | |||||||||
| レベル11 | Lv 11 | 1860 | 16 | 970 | 21 | 79 | 48 | 94 | 360 | 0.75 | |||||||||
| レベル12 | Lv 12 | 1980 | 16 | 1019 | 22 | 84 | 49 | 98 | 360 | 0.75 | |||||||||
| レベル13 | Lv 13 | 2100 | 17 | 1068 | 23 | 88 | 50 | 101 | 360 | 0.75 | |||||||||
| レベル14 | Lv 14 | 2220 | 18 | 1117 | 24 | 92 | 52 | 105 | 360 | 0.75 | |||||||||
| レベル15 | Lv 15 | 2340 | 19 | 1166 | 25 | 97 | 53 | 108 | 360 | 0.75 |
スキン (5)Skins (5)




