トップTopファイターFighter
アーゴットUrgot
ドレッドノートTHE DREADNOUGHT
スキルAbilities
パッシブPassiveエコーフレイムECHOING FLAMESECHOING FLAMES
通常攻撃時と「パージ」発動時にその方向にある脚から散発的に炎が放射され、物理ダメージを与える。
Urgot's basic attacks and Purge periodically trigger blasts of flame from his legs, dealing physical damage.
スキル1Skill 1コラプトシェルCORROSIVE CHARGECORROSIVE CHARGE
指定地点に榴弾を発射する。周囲の敵に物理ダメージを与えて、移動速度を低下させる。
Fires an explosive charge at the target location, dealing physical damage and slowing enemies caught in the explosion.
スキル2Skill 2パージPURGEPURGE
もっとも近くにいる敵に速射攻撃を行う。その間は移動速度が低下する。直前に他のスキルで攻撃した敵チャンピオンを優先して攻撃し、「エコーフレイム」を発動する。
Urgot slows himself while he unloads his weapon on nearby enemies. Prioritizes enemy champions Urgot has recently struck with other abilities and triggers Echoing Flames.
スキル3Skill 3ディスデインDISDAINDISDAIN
指定方向に突撃しながらシールドを展開し、チャンピオン以外の敵ユニットを横に弾き飛ばす。敵チャンピオンを捕まえるとその場で止まり、そのチャンピオンを後方に投げ飛ばす。
Urgot charges in a direction, shielding himself and trampling non-champion enemies. If he catches an enemy champion, he will stop and hurl them out of his way.
アルティメットUltimateデスグラインダーFEAR BEYOND DEATHFEAR BEYOND DEATH
ケミドリルを発射する。ドリルは最初に当たった敵チャンピオンに突き刺さる。その敵チャンピオンの体力が一定以下になると、アーゴットが弱者とみなして処刑する。
Urgot fires a chem-drill that impales the first enemy champion hit. If that champion falls below a health threshold, Urgot judges them weak and can execute them.
ステータスStats
| レベル | Lv | 体力 | HP | 体力自動回復 (5秒) | HP regen / 5s | マナ | MP | マナ自動回復 (5秒) | MP regen / 5s | 物理 防御 | Armor | 魔法 防御 | Magic Resist | 攻撃力 | Attack | 移動 速度 | Move Speed | 攻撃 速度 | Attack Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル1 | Lv 1 | 660 | 10 | 380 | 12 | 46 | 40 | 58 | 340 | 0.75 | |||||||||
| レベル2 | Lv 2 | 796 | 11 | 430 | 13 | 51 | 42 | 62 | 340 | 0.764 | |||||||||
| レベル3 | Lv 3 | 932 | 12 | 480 | 14 | 56 | 44 | 65 | 340 | 0.777 | |||||||||
| レベル4 | Lv 4 | 1068 | 12 | 530 | 14 | 61 | 46 | 68 | 340 | 0.791 | |||||||||
| レベル5 | Lv 5 | 1204 | 13 | 580 | 15 | 66 | 48 | 72 | 340 | 0.805 | |||||||||
| レベル6 | Lv 6 | 1340 | 14 | 630 | 16 | 71 | 50 | 76 | 340 | 0.819 | |||||||||
| レベル7 | Lv 7 | 1476 | 15 | 680 | 17 | 76 | 52 | 79 | 340 | 0.832 | |||||||||
| レベル8 | Lv 8 | 1612 | 16 | 730 | 18 | 81 | 54 | 82 | 340 | 0.846 | |||||||||
| レベル9 | Lv 9 | 1748 | 16 | 780 | 18 | 86 | 56 | 86 | 340 | 0.86 | |||||||||
| レベル10 | Lv 10 | 1884 | 17 | 830 | 19 | 91 | 58 | 90 | 340 | 0.874 | |||||||||
| レベル11 | Lv 11 | 2020 | 18 | 880 | 20 | 96 | 60 | 93 | 340 | 0.887 | |||||||||
| レベル12 | Lv 12 | 2156 | 19 | 930 | 21 | 101 | 62 | 96 | 340 | 0.901 | |||||||||
| レベル13 | Lv 13 | 2292 | 20 | 980 | 22 | 106 | 64 | 100 | 340 | 0.915 | |||||||||
| レベル14 | Lv 14 | 2428 | 20 | 1030 | 22 | 111 | 66 | 104 | 340 | 0.929 | |||||||||
| レベル15 | Lv 15 | 2564 | 21 | 1080 | 23 | 116 | 68 | 107 | 340 | 0.943 |
スキン (5)Skins (5)




