トップTopジャングルJungleファイターFighter
パンテオンPantheon
砕けぬ槍the Unbreakable Spear
スキルAbilities
パッシブPassive定命の意志MORTAL WILLMORTAL WILL
スキルまたは通常攻撃を数回行うと、次のスキルが強化される。
Every few spells or attacks, Pantheon's next spell is empowered.
スキル1Skill 1彗星の槍COMET SPEARCOMET SPEAR
指定方向に槍を突く、または槍を投げる。敵の体力が低下していた場合はクリティカルになる。
定命の意志: 追加ダメージを与える。
Pantheon either thrusts his spear or throws his spear in the chosen direction. Low health enemies are critically hit.
Mortal Will: Deals additional damage.
スキル2Skill 2跳撃の盾SHIELD VAULTSHIELD VAULT
対象に向かってダッシュし、ダメージを与えてスタンさせる。
定命の意志: その後、3回攻撃となる通常攻撃を追加で行う。
Pantheon dashes to a target, damaging and stunning them.
Mortal Will: Follows up with an additional attack that strikes 3 times.
スキル3Skill 3イージスの猛攻AEGIS ASSAULTAEGIS ASSAULT
盾を構え、正面からのダメージを無効化しながら、槍で連続攻撃を繰り出す。
定命の意志: 移動速度が増加する。
Pantheon sets his shield, becoming invulnerable to damage from the front and striking repeatedly with his spear.
Mortal Will: Pantheon gains movement speed.
アルティメットUltimate偉大なる星路GRAND STARFALLGRAND STARFALL
精神を集中させて空高く跳びあがり、流星となって指定地点に上空から突撃し、着地点に向かう直線状の範囲にスロウ効果とダメージを与える。
Pantheon composes himself and then leaps into the air, landing at a chosen location as a comet, slowing and dealing damage in a line pointing to where he lands.
ステータスStats
| レベル | Lv | 体力 | HP | 体力自動回復 (5秒) | HP regen / 5s | マナ | MP | マナ自動回復 (5秒) | MP regen / 5s | 物理 防御 | Armor | 魔法 防御 | Magic Resist | 攻撃力 | Attack | 移動 速度 | Move Speed | 攻撃 速度 | Attack Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル1 | Lv 1 | 690 | 9 | 420 | 12 | 52 | 40 | 64 | 355 | 0.75 | |||||||||
| レベル2 | Lv 2 | 810 | 10 | 453 | 13 | 57 | 42 | 68 | 355 | 0.764 | |||||||||
| レベル3 | Lv 3 | 930 | 10 | 486 | 13 | 61 | 44 | 71 | 355 | 0.777 | |||||||||
| レベル4 | Lv 4 | 1050 | 11 | 519 | 14 | 66 | 46 | 75 | 355 | 0.791 | |||||||||
| レベル5 | Lv 5 | 1170 | 12 | 552 | 15 | 71 | 48 | 78 | 355 | 0.805 | |||||||||
| レベル6 | Lv 6 | 1290 | 12 | 585 | 16 | 76 | 50 | 82 | 355 | 0.819 | |||||||||
| レベル7 | Lv 7 | 1410 | 13 | 618 | 16 | 80 | 52 | 86 | 355 | 0.832 | |||||||||
| レベル8 | Lv 8 | 1530 | 14 | 651 | 17 | 85 | 54 | 89 | 355 | 0.846 | |||||||||
| レベル9 | Lv 9 | 1650 | 14 | 684 | 18 | 90 | 56 | 93 | 355 | 0.86 | |||||||||
| レベル10 | Lv 10 | 1770 | 15 | 717 | 18 | 94 | 58 | 96 | 355 | 0.874 | |||||||||
| レベル11 | Lv 11 | 1890 | 16 | 750 | 19 | 99 | 60 | 100 | 355 | 0.887 | |||||||||
| レベル12 | Lv 12 | 2010 | 16 | 783 | 20 | 104 | 62 | 104 | 355 | 0.901 | |||||||||
| レベル13 | Lv 13 | 2130 | 17 | 816 | 20 | 108 | 64 | 107 | 355 | 0.915 | |||||||||
| レベル14 | Lv 14 | 2250 | 18 | 849 | 21 | 113 | 66 | 111 | 355 | 0.929 | |||||||||
| レベル15 | Lv 15 | 2370 | 19 | 882 | 22 | 118 | 68 | 114 | 355 | 0.943 |
スキン (9)Skins (9)








