サポートSupportサポートSupport
ナミNami
潮呼びの巫女the Tidecaller
スキルAbilities
パッシブPassiveさざなみの後押しSurging TidesSurging Tides
スキルが味方チャンピオンに命中するたびに、命中した相手の移動速度が短時間増加する。
When Nami's abilities hit allied champions they gain Movement Speed for a short duration.
スキル1Skill 1水の牢獄Aqua PrisonAqua Prison
指定地点に水泡を飛ばし、着弾時に範囲内の敵ユニットにダメージを与えてスタン効果を付与する。
Sends a bubble to a target area, dealing damage and stunning all enemies on impact.
スキル2Skill 2潮の流れEbb and FlowEbb and Flow
味方と敵チャンピオンの間を交互に跳ね返る水流を放つ。命中した味方は体力が回復し、敵はダメージを受ける。
Unleashes a stream of water that bounces back and forth between allied and enemy champions, healing allies and damaging enemies.
スキル3Skill 3潮使いの祝福Tidecaller's BlessingTidecaller's Blessing
短時間、味方チャンピオンに力を与える。強化された味方は次の数回の通常攻撃とスキルで、対象に追加魔法ダメージとスロウ効果を付与する。
Empowers an allied champion for a short duration. The ally's basic attacks and spells deal bonus magic damage and slow the target.
アルティメットUltimate海神の舞Tidal WaveTidal Wave
ナミが海の力を借りて「海神の舞」を呼び寄せる。波に触れた敵ユニットはダメージを受け、ノックアップされてスロウ状態になる。命中した味方は「さざなみの後押し」の2倍の効果を得る。
Summons a massive Tidal Wave that knocks up, slows, and damages enemies. Allies hit gain double the effect of Surging Tides.
ステータスStats
| レベル | Lv | 体力 | HP | 体力自動回復 (5秒) | HP regen / 5s | マナ | MP | マナ自動回復 (5秒) | MP regen / 5s | 物理 防御 | Armor | 魔法 防御 | Magic Resist | 攻撃力 | Attack | 移動 速度 | Move Speed | 攻撃 速度 | Attack Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル1 | Lv 1 | 630 | 6 | 390 | 18 | 40 | 30 | 52 | 350 | 0.75 | |||||||||
| レベル2 | Lv 2 | 734 | 7 | 439 | 18 | 45 | 31 | 56 | 350 | 0.75 | |||||||||
| レベル3 | Lv 3 | 838 | 7 | 488 | 19 | 49 | 32 | 59 | 350 | 0.75 | |||||||||
| レベル4 | Lv 4 | 942 | 8 | 537 | 20 | 54 | 34 | 63 | 350 | 0.75 | |||||||||
| レベル5 | Lv 5 | 1046 | 9 | 586 | 20 | 59 | 35 | 66 | 350 | 0.75 | |||||||||
| レベル6 | Lv 6 | 1150 | 9 | 635 | 20 | 64 | 36 | 70 | 350 | 0.75 | |||||||||
| レベル7 | Lv 7 | 1254 | 10 | 684 | 21 | 68 | 37 | 74 | 350 | 0.75 | |||||||||
| レベル8 | Lv 8 | 1358 | 11 | 733 | 22 | 73 | 38 | 77 | 350 | 0.75 | |||||||||
| レベル9 | Lv 9 | 1462 | 11 | 782 | 22 | 78 | 40 | 81 | 350 | 0.75 | |||||||||
| レベル10 | Lv 10 | 1566 | 12 | 831 | 22 | 82 | 41 | 84 | 350 | 0.75 | |||||||||
| レベル11 | Lv 11 | 1670 | 13 | 880 | 23 | 87 | 42 | 88 | 350 | 0.75 | |||||||||
| レベル12 | Lv 12 | 1774 | 13 | 929 | 24 | 92 | 43 | 92 | 350 | 0.75 | |||||||||
| レベル13 | Lv 13 | 1878 | 14 | 978 | 24 | 96 | 44 | 95 | 350 | 0.75 | |||||||||
| レベル14 | Lv 14 | 1982 | 15 | 1027 | 24 | 101 | 46 | 99 | 350 | 0.75 | |||||||||
| レベル15 | Lv 15 | 2086 | 16 | 1076 | 25 | 106 | 47 | 102 | 350 | 0.75 |
スキン (9)Skins (9)








