Combat Power Ranking
Lv 15 / no items — bare-state ranking of all 139 champions.
Stacking champions — in-match actions (kills / Q hits / soul collection) permanently grow stats. Displayed value already includes a mid-late-game stack estimate; real value swings with game length.
Data updated: 2026-06-11
| # | Champion | Role | TOTAL↓ | ATK ↕ | DEF ↕ | MOB ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garen | Fighter | 10,249 | 3,197 | 4,952 | 2,100 | ||
| Nasus★ | Fighter | 10,220 | 3,937 | 4,153 | 2,130 | ||
| Darius | Fighter | 10,167 | 3,257 | 4,735 | 2,175 | ||
| Pyke | Assassin | 9,833 | 2,620 | 5,023 | 2,190 | ||
| Aatrox | Fighter | 9,755 | 3,097 | 4,453 | 2,205 | ||
| Akali | Assassin | 9,698 | 2,937 | 4,481 | 2,280 | ||
| Lee sin | Fighter | 9,646 | 2,977 | 4,389 | 2,280 | ||
| Renekton | Fighter | 9,627 | 2,977 | 4,445 | 2,205 | ||
| Camille | Fighter | 9,592 | 2,897 | 4,445 | 2,250 | ||
| Viego | Fighter | 9,580 | 2,894 | 4,466 | 2,220 | ||
| Zed | Assassin | 9,531 | 2,937 | 4,389 | 2,205 | ||
| Fiora | Fighter | 9,523 | 3,057 | 4,261 | 2,205 | ||
| Shyvana | Fighter | 9,518 | 2,897 | 4,446 | 2,175 | ||
| Irelia | Fighter | 9,509 | 2,817 | 4,517 | 2,175 | ||
| Smolder★ | Marksman | 9,493 | 3,697 | 3,786 | 2,010 | ||
| K'sante | Fighter | 9,489 | 2,737 | 4,427 | 2,325 | ||
| Nautilus | Tank | 9,484 | 2,837 | 4,532 | 2,115 | ||
| Jarvan iv | Fighter | 9,468 | 2,937 | 4,281 | 2,250 | ||
| Talon | Assassin | 9,450 | 2,977 | 4,268 | 2,205 | ||
| Tryndamere | Fighter | 9,449 | 2,997 | 4,247 | 2,205 | ||
| Rengar★ | Assassin | 9,430 | 2,957 | 4,268 | 2,205 | ||
| Kayn | Assassin | 9,415 | 2,897 | 4,343 | 2,175 | ||
| Pantheon | Fighter | 9,395 | 2,657 | 4,533 | 2,205 | ||
| Xin zhao | Fighter | 9,363 | 2,877 | 4,281 | 2,205 | ||
| Akshan | Marksman | 9,351 | 3,175 | 4,001 | 2,175 | ||
| Ornn | Tank | 9,334 | 2,677 | 4,512 | 2,145 | ||
| Alistar | Tank | 9,332 | 2,537 | 4,680 | 2,115 | ||
| Jax | Fighter | 9,332 | 2,792 | 4,335 | 2,205 | ||
| Vi | Fighter | 9,330 | 2,657 | 4,423 | 2,250 | ||
| Volibear | Fighter | 9,314 | 2,694 | 4,445 | 2,175 | ||
| Ambessa | Fighter | 9,307 | 2,797 | 4,230 | 2,280 | ||
| Urgot | Fighter | 9,306 | 2,597 | 4,594 | 2,115 | ||
| Nocturne | Assassin | 9,304 | 2,857 | 4,302 | 2,145 | ||
| Wukong | Fighter | 9,285 | 2,937 | 4,173 | 2,175 | ||
| Yasuo | Fighter | 9,280 | 2,857 | 4,143 | 2,280 | ||
| Braum | Tank | 9,269 | 2,537 | 4,587 | 2,145 | ||
| Evelynn | Assassin | 9,256 | 2,657 | 4,454 | 2,145 | ||
| Poppy | Tank | 9,252 | 2,737 | 4,340 | 2,175 | ||
| Jayce | Fighter | 9,251 | 2,897 | 4,209 | 2,145 | ||
| Galio | Mage | 9,230 | 2,537 | 4,488 | 2,205 | ||
| Skarner | Fighter | 9,229 | 2,702 | 4,427 | 2,100 | ||
| Kha'zix | Assassin | 9,219 | 2,817 | 4,197 | 2,205 | ||
| Riven | Fighter | 9,212 | 2,657 | 4,335 | 2,220 | ||
| Warwick | Fighter | 9,212 | 2,797 | 4,195 | 2,220 | ||
| Gwen | Fighter | 9,209 | 2,537 | 4,497 | 2,175 | ||
| Gragas | Mage | 9,188 | 2,777 | 4,296 | 2,115 | ||
| Shen | Tank | 9,172 | 2,817 | 4,105 | 2,250 | ||
| Kassadin | Assassin | 9,159 | 2,817 | 4,017 | 2,325 | ||
| Hecarim | Fighter | 9,147 | 2,577 | 4,395 | 2,175 | ||
| Olaf | Fighter | 9,144 | 2,912 | 4,027 | 2,205 | ||
| Nidalee | Assassin | 9,136 | 2,297 | 4,664 | 2,175 | ||
| Sion★ | Tank | 9,123 | 2,902 | 4,016 | 2,205 | ||
| Sett | Fighter | 9,121 | 2,557 | 4,389 | 2,175 | ||
| Bard★ | Support | 9,118 | 2,686 | 4,302 | 2,130 | ||
| Maokai | Tank | 9,105 | 2,677 | 4,283 | 2,145 | ||
| Yone | Fighter | 9,099 | 2,612 | 4,207 | 2,280 | ||
| Leona | Tank | 9,092 | 2,422 | 4,525 | 2,145 | ||
| Diana | Assassin | 9,085 | 2,417 | 4,463 | 2,205 | ||
| Ryze | Mage | 9,081 | 2,360 | 4,486 | 2,235 | ||
| Jhin★ | Marksman | 9,074 | 3,174 | 3,860 | 2,040 | ||
| Jinx★ | Marksman | 9,068 | 2,842 | 3,945 | 2,280 | ||
| Draven | Marksman | 9,058 | 3,017 | 4,001 | 2,040 | ||
| Fizz | Assassin | 9,040 | 2,537 | 4,283 | 2,220 | ||
| Graves | Fighter | 9,036 | 2,647 | 4,214 | 2,175 | ||
| Tristana | Marksman | 9,031 | 3,197 | 3,749 | 2,085 | ||
| Rumble | Fighter | 9,026 | 2,597 | 4,299 | 2,130 | ||
| Singed | Tank | 9,012 | 2,657 | 4,225 | 2,130 | ||
| Katarina | Assassin | 9,009 | 2,537 | 4,327 | 2,145 | ||
| Dr. mundo | Tank | 8,989 | 2,817 | 4,042 | 2,130 | ||
| Samira | Marksman | 8,988 | 2,797 | 4,001 | 2,190 | ||
| Malphite | Tank | 8,987 | 2,537 | 4,335 | 2,115 | ||
| Kindred★ | Marksman | 8,975 | 2,817 | 4,073 | 2,085 | ||
| Kennen | Mage | 8,959 | 2,617 | 4,212 | 2,130 | ||
| Swain★ | Mage | 8,934 | 2,377 | 4,427 | 2,130 | ||
| Zeri | Marksman | 8,894 | 2,700 | 4,109 | 2,085 | ||
| Veigar★ | Mage | 8,883 | 2,940 | 3,783 | 2,160 | ||
| Lucian | Marksman | 8,881 | 2,717 | 4,019 | 2,145 | ||
| Master yi | Assassin | 8,859 | 2,457 | 4,197 | 2,205 | ||
| Ekko | Assassin | 8,858 | 2,537 | 4,071 | 2,250 | ||
| Ezreal | Marksman | 8,849 | 2,822 | 3,912 | 2,115 | ||
| Nunu & willump | Tank | 8,840 | 2,657 | 4,083 | 2,100 | ||
| Rell | Fighter | 8,826 | 2,457 | 4,284 | 2,085 | ||
| Kalista | Marksman | 8,820 | 2,917 | 3,893 | 2,010 | ||
| Nilah | Marksman | 8,814 | 2,437 | 4,202 | 2,175 | ||
| Rammus | Tank | 8,806 | 2,457 | 4,189 | 2,160 | ||
| Karma | Mage | 8,788 | 2,537 | 4,091 | 2,160 | ||
| Senna★ | Marksman | 8,786 | 2,942 | 3,804 | 2,040 | ||
| Rakan | Support | 8,766 | 2,537 | 4,084 | 2,145 | ||
| Amumu | Tank | 8,731 | 2,417 | 4,169 | 2,145 | ||
| Caitlyn | Marksman | 8,722 | 2,777 | 3,860 | 2,085 | ||
| Vladimir | Mage | 8,713 | 2,417 | 4,091 | 2,205 | ||
| Xayah | Marksman | 8,710 | 2,917 | 3,783 | 2,010 | ||
| Aurora | Mage | 8,665 | 2,437 | 4,053 | 2,175 | ||
| Mordekaiser | Fighter | 8,647 | 2,377 | 4,230 | 2,040 | ||
| Blitzcrank | Tank | 8,625 | 2,097 | 4,518 | 2,010 | ||
| Twitch | Marksman | 8,584 | 2,777 | 3,767 | 2,040 | ||
| Zoe | Mage | 8,583 | 2,437 | 3,911 | 2,235 | ||
| Miss fortune | Marksman | 8,569 | 2,717 | 3,842 | 2,010 | ||
| Vex | Mage | 8,565 | 2,460 | 3,870 | 2,235 | ||
| Sivir | Marksman | 8,563 | 2,717 | 3,806 | 2,040 | ||
| Ahri | Mage | 8,550 | 2,340 | 3,855 | 2,355 | ||
| Aurelion sol★ | Mage | 8,541 | 2,560 | 3,911 | 2,070 | ||
| Varus | Marksman | 8,537 | 2,637 | 3,860 | 2,040 | ||
| Heimerdinger | Mage | 8,528 | 2,360 | 4,038 | 2,130 | ||
| Zyra | Mage | 8,486 | 2,360 | 3,966 | 2,160 | ||
| Kai'sa | Marksman | 8,481 | 2,632 | 3,734 | 2,115 | ||
| Brand | Mage | 8,475 | 2,460 | 3,855 | 2,160 | ||
| Lux | Mage | 8,466 | 2,340 | 3,966 | 2,160 | ||
| Syndra★ | Mage | 8,451 | 2,436 | 3,855 | 2,160 | ||
| Vel'koz | Mage | 8,429 | 2,360 | 3,909 | 2,160 | ||
| Viktor | Mage | 8,422 | 2,437 | 3,855 | 2,130 | ||
| Corki | Marksman | 8,403 | 2,332 | 3,986 | 2,085 | ||
| Teemo | Mage | 8,402 | 2,417 | 3,855 | 2,130 | ||
| Taliyah | Mage | 8,392 | 2,437 | 3,855 | 2,100 | ||
| Mel | Mage | 8,364 | 2,340 | 3,894 | 2,130 | ||
| Morgana | Mage | 8,346 | 2,277 | 3,909 | 2,160 | ||
| Norra | Mage | 8,345 | 2,360 | 3,855 | 2,130 | ||
| Seraphine | Mage | 8,338 | 2,340 | 3,838 | 2,160 | ||
| Kog'maw | Marksman | 8,319 | 2,454 | 3,855 | 2,010 | ||
| Zilean | Support | 8,312 | 2,297 | 3,855 | 2,160 | ||
| Lissandra | Mage | 8,297 | 2,297 | 3,870 | 2,130 | ||
| Ziggs | Mage | 8,274 | 2,340 | 3,729 | 2,205 | ||
| Gnar | Fighter | 8,257 | 2,520 | 3,652 | 2,085 | ||
| Fiddlesticks | Mage | 8,237 | 2,237 | 3,855 | 2,145 | ||
| Nami | Support | 8,237 | 2,340 | 3,797 | 2,100 | ||
| Yuumi | Support | 8,229 | 2,545 | 3,569 | 2,115 | ||
| Ashe | Marksman | 8,222 | 2,337 | 3,875 | 2,010 | ||
| Kayle | Mage | 8,220 | 2,297 | 3,853 | 2,070 | ||
| Lillia | Mage | 8,165 | 2,317 | 3,748 | 2,100 | ||
| Twisted fate | Mage | 8,147 | 2,157 | 3,785 | 2,205 | ||
| Vayne | Marksman | 8,142 | 2,340 | 3,717 | 2,085 | ||
| Annie | Mage | 8,050 | 2,080 | 3,840 | 2,130 | ||
| Thresh★ | Tank | 8,025 | 2,697 | 3,258 | 2,070 | ||
| Janna | Support | 7,899 | 2,080 | 3,779 | 2,040 | ||
| Orianna | Mage | 7,711 | 1,960 | 3,621 | 2,130 | ||
| Lulu | Support | 7,704 | 1,960 | 3,674 | 2,070 | ||
| Sona | Support | 7,584 | 1,960 | 3,584 | 2,040 | ||
| Milio | Support | 7,505 | 2,000 | 3,465 | 2,040 | ||
| Soraka | Support | 7,479 | 1,820 | 3,619 | 2,040 |
Sorted by the total combat power from the Combat Power Scouter. Items and runes are not modelled, but ★ stack-type champions include an editorial mid-late-game stack estimate. Read this as the bare-state size of each champion.